Praktisk filosofi: Grundkurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · LU-33001
VT 2026urval 2 · LU-75603
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 328 sökande hittills (45 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 340
- 42 i första hand
- Antagna
- 66
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,2
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 267
- 24 i första hand
- Antagna
- 48
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,6
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 17,06 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | 15,91 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Antagna totalt | 99 | 66 | −33 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2020 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | Alla antogs |
| HT 2008 | Alla antogs |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 324 | 52 |
| VT 2009 | 193 | 42 |
| HT 2009 | 363 | 50 |
| VT 2010 | 227 | 53 |
| HT 2010 | 378 | 39 |
| VT 2011 | 245 | 36 |
| HT 2011 | 305 | 57 |
| VT 2012 | 193 | 23 |
| HT 2012 | 320 | 44 |
| VT 2013 | 214 | 37 |
| HT 2013 | 385 | 45 |
| VT 2014 | 233 | 35 |
| HT 2014 | 427 | 46 |
| VT 2015 | 328 | 39 |
| HT 2015 | 463 | 47 |
| VT 2016 | 347 | 65 |
| HT 2016 | 456 | 66 |
| VT 2017 | 303 | 32 |
| HT 2017 | 387 | 47 |
| VT 2018 | 276 | 33 |
| HT 2018 | 369 | 60 |
| VT 2019 | 276 | 40 |
| HT 2019 | 355 | 51 |
| VT 2020 | 236 | 37 |
| HT 2020 | 453 | 66 |
| VT 2021 | 321 | 38 |
| HT 2021 | 383 | 38 |
| VT 2022 | 274 | 33 |
| HT 2022 | 320 | 47 |
| VT 2023 | 209 | 30 |
| HT 2023 | 307 | 41 |
| VT 2024 | 222 | 28 |
| HT 2024 | 314 | 45 |
| VT 2025 | 247 | 27 |
| HT 2025 | 312 | 33 |
| VT 2026 | 267 | 24 |
| HT 2026 | 340 | 42 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 2| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Lunds universitet Lund · Du tittar på den här | Alla antogs | Alla antogs | 5,2 | 340 |
| Göteborgs universitet Göteborg | Alla antogs | Alla antogs | 5,7 | 172 |
Om kursen
Är du intresserad av att förstå vad som är rätt och fel, och vad moral och politiska värden är? Vill du utveckla ditt kritiska tänkande och din förmåga att argumentera? På den här kursen studerar du frågor som filosofer funderat på genom tiderna, och svaren som de kommit fram till. Praktisk filosofi handlar om att använda filosofiskt tänkande för att förstå och hantera frågor som rör människors liv, handlingar och samhälle.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Lunds universitet.
Fler kurser i Filosofi vid Lunds universitet
- Teoretisk filosofi: GrundkursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats4,3
- Brister i det mänskliga tänkandet: Kognitiv och social biasBI21,70HP1,50Sökande/plats5,6
- Human Rights from a Philosophical PerspectiveBI20,10HPAlla antogsSökande/plats3,1
- Teoretisk filosofi: Filosofins historiaBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,7
- Praktisk filosofi: Moralfilosofins historiaBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
- One World, One MoralityBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,5
- Teoretisk filosofi: VetenskapsteoriBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,2
- One World, One LanguageBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod LU-33001
LU-33001 · nationell antagning
340 sökande, 42 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 17,06 | 33 | Alla antogs | 26 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 15,91 | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| EGEKO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| EGESO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HGHIS Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HGLIT Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 33 | Alla antogs | 24 | 0 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | Alla antogs | 29 | Alla antogs | 13 | 0 |
| SGKRI Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGSAN Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGSCO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
VT 2026: anmälningskod LU-75603
LU-75603 · nationell antagning
267 sökande, 24 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 23 | Alla antogs | 12 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| EGEKO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 24 | Alla antogs | 19 | 0 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | Alla antogs | 21 | Alla antogs | 13 | 0 |
| RGRVT Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SGPOL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| SGSAN Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| SGSCO Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Praktisk filosofi: Grundkurs
Vad krävdes för att komma in på Praktisk filosofi: Grundkurs vid Lunds universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Praktisk filosofi: Grundkurs vid Lunds universitet?
HT 2026 sökte 340 personer, varav 42 i första hand. 66 antogs, alltså 5,2 sökande per antagen. Till VT 2027 har 328 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Praktisk filosofi: Grundkurs mer?
Samma kurs finns på 2 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor47 %(159)
- Män53 %(181)
- 24 år eller yngre78 %265
- 25–34 år15 %50
- 35 år eller äldre7 %25
Anmälningskod LU-33001. Källa: UHR.