Projektledning 1
Vad krävdes för att komma in VT 2026?
VT 2026urval 2 · UMU-54396
Här görs urvalet inte på gymnasiebetyg eller högskoleprov utan i lärosätets egna urvalsgrupper HPGR (högskolepoäng, grundnivå), PGPK (lärosätets eget urval). Lärosätet bestämmer vilka meriter som räknas och vilken poängskala som gäller, ofta tidigare högskolestudier eller en meritbedömning.
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande VT 2026
- 56
- 11 i första hand
- Antagna
- 42
- urval 2
- Reserver
- 8
- Sökande per plats
- 1,3
- Låg konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Högskolepoäng (HPGR) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| PGPK | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 49 | 42 | −7 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | 18,46 | Inget urval |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2012 | 19,15 | 20,30 |
| HT 2012 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | 19,49 | Inget urval |
| VT 2014 | 19,30 | Inget urval |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | 21,50 | Inget urval |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | 21,20 | Inget urval |
| HT 2016 | Inget urval | Inget urval |
| VT 2017 | – | – |
| HT 2017 | – | – |
| VT 2018 | – | – |
| HT 2018 | – | – |
| VT 2019 | – | – |
| HT 2019 | – | – |
| VT 2020 | – | – |
| HT 2020 | – | – |
| VT 2021 | – | – |
| HT 2021 | – | – |
| VT 2022 | – | – |
| HT 2022 | – | – |
| VT 2023 | – | – |
| HT 2023 | – | – |
| VT 2024 | – | – |
| HT 2024 | – | – |
| VT 2025 | – | – |
| HT 2025 | – | – |
| VT 2026 | – | – |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | Alla antogs |
| HT 2008 | 0,90 |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | 0,90 |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | 1,30 |
| VT 2014 | 1,20 |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | 1,40 |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | 1,25 |
| HT 2016 | Inget urval |
| VT 2017 | – |
| HT 2017 | – |
| VT 2018 | – |
| HT 2018 | – |
| VT 2019 | – |
| HT 2019 | – |
| VT 2020 | – |
| HT 2020 | – |
| VT 2021 | – |
| HT 2021 | – |
| VT 2022 | – |
| HT 2022 | – |
| VT 2023 | – |
| HT 2023 | – |
| VT 2024 | – |
| HT 2024 | – |
| VT 2025 | – |
| HT 2025 | – |
| VT 2026 | – |
Högskolepoäng (HPGR): högskolepoäng, grundnivå
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Högskolepoäng (HPGR) |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| HT 2008 | 122 |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | 150 |
| VT 2011 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | 165 |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | 165 |
| VT 2014 | 165 |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | 165 |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | 165 |
| HT 2016 | Inget urval |
| VT 2017 | 128 |
| HT 2017 | 158 |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 95 | 21 |
| VT 2009 | 81 | 16 |
| HT 2009 | 96 | 22 |
| VT 2010 | 124 | 26 |
| HT 2010 | 89 | 22 |
| VT 2011 | 109 | 38 |
| HT 2011 | 114 | 2 |
| VT 2012 | 108 | 23 |
| HT 2012 | 160 | 11 |
| VT 2013 | 103 | 19 |
| HT 2013 | 218 | 7 |
| VT 2014 | 145 | 28 |
| HT 2014 | 228 | 7 |
| VT 2015 | 167 | 33 |
| HT 2015 | 207 | 9 |
| VT 2016 | 170 | 31 |
| HT 2016 | 235 | 13 |
| VT 2017 | 119 | 23 |
| HT 2017 | 195 | 6 |
| VT 2018 | 98 | 18 |
| HT 2018 | 194 | 19 |
| VT 2019 | 110 | 21 |
| HT 2019 | 145 | 6 |
| VT 2020 | 78 | 15 |
| HT 2020 | 149 | 10 |
| VT 2021 | 91 | 11 |
| HT 2021 | 164 | 4 |
| VT 2022 | 65 | 5 |
| HT 2022 | 99 | 8 |
| VT 2023 | 70 | 11 |
| HT 2023 | 108 | 4 |
| VT 2024 | 75 | 4 |
| HT 2024 | 92 | 5 |
| VT 2025 | 48 | 4 |
| HT 2025 | 97 | 8 |
| VT 2026 | 56 | 11 |
Fler kurser i Ledarskap, organisation och styrning vid Umeå universitet
- Projektledning 1BI–HP–Sökande/plats10,8
- Projektledning i praktikenBI–HP–Sökande/plats1,4
- Ledarskap och organisation IBI–HP–Sökande/plats–
- Ideella organisationer och ledarskapBI–HP–Sökande/plats2,9
- Ledarskap och organisation IIBI–HP–Sökande/plats1,6
- Vetenskaplig metodBI–HP–Sökande/plats1,2
Alla kurser i Ledarskap, organisation och styrning vid Umeå universitet
Alla urvalsgrupper
VT 2026: anmälningskod UMU-54396
UMU-54396 · nationell antagning
56 sökande, 11 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | Alla antogs | 41 | Alla antogs | 29 | 0 |
| PGPK Lärosätets eget urval | Alla antogs | 6 | Alla antogs | 3 | 0 |
| SA Sen anmälan | 998 | 2 | 973 | 10 | 8 |
Vanliga frågor om Projektledning 1
Vad krävdes för att komma in på Projektledning 1 vid Umeå universitet VT 2026?
VT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (HPGR, PGPK). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Projektledning 1 vid Umeå universitet?
VT 2026 sökte 56 personer, varav 11 i första hand. 42 antogs, alltså 1,3 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, VT 2026
- Kvinnor57 %(32)
- Män43 %(24)
- 24 år eller yngre43 %24
- 25–34 år32 %18
- 35 år eller äldre25 %14
Anmälningskod UMU-54396. Källa: UHR.