Psykologi A
Uppsala universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 6 % sedan HT24.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
120 av 1 081 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · UU-25503
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 8 |
| BI | 21.09 | 16 | 398 |
| BII | 20.60 | 2 | 66 |
| HP | 1.40 | 12 | 306 |
| PDSV | - | 0 | 1 |
| PEKT1 | * | 1 | 0 |
| PEKT5 | - | 0 | 0 |
| PHEN | - | 0 | 0 |
| PHKS | - | 0 | 1 |
| PHLV | - | 0 | 0 |
| PHRE | * | 1 | 0 |
| PMA | - | 0 | 0 |
| PMJK | - | 0 | 1 |
| PRRV | - | 0 | 0 |
| PSAM | - | 0 | 0 |
Urval 2
HT 2026 · UU-25503
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 4 |
| BI | 20.57 | 16 | 173 |
| BII | 19.40 | 2 | 39 |
| HP | 1.40 | 12 | 150 |
| PDSV | - | 0 | 1 |
| PEKT1 | * | 1 | 0 |
| PEKT5 | - | 0 | 0 |
| PHEN | - | 0 | 0 |
| PHKS | - | 0 | 1 |
| PHLV | - | 0 | 0 |
| PHRE | * | 1 | 0 |
| PMA | - | 0 | 0 |
| PMJK | - | 0 | 1 |
| PRRV | - | 0 | 0 |
| PSAM | - | 0 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.