Spanska, grundkurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · GU-30131
VT 2026urval 2 · GU-30087
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 98 sökande hittills (15 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 117
- 29 i första hand
- Antagna
- 26
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 4,5
- Måttlig konkurrens
- Sökande VT 2026
- 78
- 20 i första hand
- Antagna
- 17
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 4,6
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 42 | 26 | −16 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2011
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2024 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2011 | 278 | 63 |
| VT 2012 | 206 | 50 |
| HT 2012 | 317 | 67 |
| VT 2013 | 196 | 46 |
| HT 2013 | 326 | 52 |
| VT 2014 | 240 | 49 |
| HT 2014 | 264 | 25 |
| VT 2015 | 155 | 35 |
| HT 2015 | 223 | 25 |
| VT 2016 | 138 | 24 |
| HT 2016 | 195 | 28 |
| VT 2017 | 131 | 27 |
| HT 2017 | 186 | 37 |
| VT 2018 | 101 | 25 |
| HT 2018 | 146 | 24 |
| VT 2019 | 85 | 18 |
| HT 2019 | 134 | 28 |
| VT 2020 | 95 | 24 |
| HT 2020 | 197 | 37 |
| VT 2021 | 146 | 41 |
| HT 2021 | 145 | 31 |
| VT 2022 | 79 | 15 |
| HT 2022 | 109 | 27 |
| VT 2023 | 55 | 11 |
| HT 2023 | 88 | 18 |
| VT 2024 | 72 | 20 |
| HT 2024 | 108 | 22 |
| VT 2025 | 98 | 18 |
| HT 2025 | 122 | 29 |
| VT 2026 | 78 | 20 |
| HT 2026 | 117 | 29 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 2| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Lunds universitet Spanska: Grundkurs · Lund | – | – | 3,7 | 166 |
| Göteborgs universitet Göteborg · Du tittar på den här | Alla antogs | Alla antogs | 4,5 | 117 |
Om kursen
Kursens mål är att utveckla din kommunikativa språkfärdighet i spanska (förstå text och muntligt tal, skriva och prata på korrekt spanska) med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att stärka dina kunskaper om spansk grammatik. Genom självständig sökning av information tränar du upp din språkförmåga och kulturkompetens, samt utvecklar en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet. Undervisningsspråket är spanska och svenska.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet + Spanska 3 eller Spanska fortsättning nivå 1. Alternativt godkänd kurs Spanska, nybörjarkurs 2 (SP1032) eller motsvarande.
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Göteborgs universitet.
Fler kurser i Spanska vid Göteborgs universitet
- Spanska, nybörjarkurs 1BI20,89HP0,95Sökande/plats8,7
- Spanska, Grundkurs, GrammatikBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,2
- Spanska, nybörjarkurs 2BI18,80HPAlla antogsSökande/plats2,6
- Spanska, nybörjarkurs 1BIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,3
- Spanska, Grundkurs, Litteratur och kulturBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,2
- Spanska, Grundkurs, Språkfärdighet och fonologiBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats1,8
- Spanska - Lär dig tala med flyt, GrundkursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,4
- Spanska, Grundkurs, Litteratur och samhälleBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats1,9
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod GU-30131
GU-30131 · nationell antagning
117 sökande, 29 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APGA Lärosätets eget urval | Alla antogs | 17 | Alla antogs | 10 | 0 |
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 14 | Alla antogs | 7 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 10 | Alla antogs | 8 | 0 |
VT 2026: anmälningskod GU-30087
GU-30087 · nationell antagning
78 sökande, 20 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APGA Lärosätets eget urval | Alla antogs | 8 | Alla antogs | 5 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 10 | Alla antogs | 6 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 4 | 0 |
Vanliga frågor om Spanska, grundkurs
Vad krävdes för att komma in på Spanska, grundkurs vid Göteborgs universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Spanska, grundkurs vid Göteborgs universitet?
HT 2026 sökte 117 personer, varav 29 i första hand. 26 antogs, alltså 4,5 sökande per antagen. Till VT 2027 har 98 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Spanska, grundkurs mer?
Samma kurs finns på 2 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor70 %(82)
- Män30 %(35)
- 24 år eller yngre55 %64
- 25–34 år27 %32
- 35 år eller äldre18 %21
Anmälningskod GU-30131. Källa: UHR.