Teoretisk filosofi A
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · UU-50811
VT 2026urval 2 · UU-00811
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 153 sökande hittills (19 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 201
- 24 i första hand
- Antagna
- 32
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 6,3
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 191
- 30 i första hand
- Antagna
- 30
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 6,4
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 14,52 | Alla antogs | Ingen gräns |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 50 | 32 | −18 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2008 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| HT 2010 | – | – |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2022 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | 16,50 |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2008 | – |
| HT 2009 | – |
| HT 2010 | – |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2008 | 89 | 20 |
| HT 2009 | 113 | 29 |
| HT 2010 | 148 | 22 |
| HT 2011 | 144 | 21 |
| VT 2012 | 103 | 18 |
| HT 2012 | 124 | 18 |
| VT 2013 | 114 | 14 |
| HT 2013 | 145 | 21 |
| VT 2014 | 129 | 21 |
| HT 2014 | 173 | 25 |
| VT 2015 | 131 | 21 |
| HT 2015 | 195 | 24 |
| VT 2016 | 156 | 23 |
| HT 2016 | 210 | 32 |
| VT 2017 | 127 | 18 |
| HT 2017 | 184 | 29 |
| VT 2018 | 159 | 25 |
| HT 2018 | 193 | 30 |
| VT 2019 | 108 | 13 |
| HT 2019 | 160 | 26 |
| VT 2020 | 121 | 21 |
| HT 2020 | 180 | 31 |
| VT 2021 | 116 | 18 |
| HT 2021 | 142 | 22 |
| VT 2022 | 118 | 18 |
| HT 2022 | 146 | 21 |
| VT 2023 | 129 | 22 |
| HT 2023 | 179 | 21 |
| VT 2024 | 142 | 21 |
| HT 2024 | 206 | 20 |
| VT 2025 | 149 | 20 |
| HT 2025 | 179 | 15 |
| VT 2026 | 191 | 30 |
| HT 2026 | 201 | 24 |
Om kursen
Inom teoretisk filosofi studeras bland annat kunskapsteori, metafysik, språk- och medvetandefilosofi, logik och vetenskapsfilosofi. De frågor som tas upp under kursens gång behandlas både systematiskt och historiskt. Du får via kursen en övergripande kunskap om frågeställningar inom dessa delar av filosofin och övar också upp dina logiska och analytiska färdigheter. Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp: 1. Kritiskt tänkande 2. Kunskapsteori 3. Metafysik 4.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Uppsala universitet.
Fler kurser i Filosofi vid Uppsala universitet
- Praktisk filosofi ABI18,26HP1,05Sökande/plats8,3
- God och dålig vetenskapBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,4
- Teknik- och vetenskapsstudier - filosofiBI–HP–Sökande/plats1,0
- Politisk filosofiBI15,05HPAlla antogsSökande/plats3,9
- Kritiskt tänkandeBI20,31HP1,40Sökande/plats5,8
- Politisk filosofiBI20,16HP1,40Sökande/plats–
- EtikBI19,19HP1,20Sökande/plats5,5
- LogikBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,1
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod UU-50811
UU-50811 · nationell antagning
201 sökande, 24 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 3,5 | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 14,52 | 26 | Alla antogs | 13 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 18 | Alla antogs | 14 | 0 |
| KPEM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Alla antogs | 1 | 0 |
VT 2026: anmälningskod UU-00811
UU-00811 · nationell antagning
191 sökande, 30 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 19 | Alla antogs | 10 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 4 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 13 | Alla antogs | 11 | 0 |
| PHEN Lärosätets eget urval | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| PHHI Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHLV Lärosätets eget urval | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 2 | 0 |
| PHMU Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHSE Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PHU1 Lärosätets eget urval | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| PPOL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PRRV Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PRTE Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSAM Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Teoretisk filosofi A
Vad krävdes för att komma in på Teoretisk filosofi A vid Uppsala universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Teoretisk filosofi A vid Uppsala universitet?
HT 2026 sökte 201 personer, varav 24 i första hand. 32 antogs, alltså 6,3 sökande per antagen. Till VT 2027 har 153 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor45 %(90)
- Män55 %(111)
- 24 år eller yngre73 %146
- 25–34 år20 %41
- 35 år eller äldre7 %14
Anmälningskod UU-50811. Källa: UHR.