Underrättelseanalys: Grundkurs
Lunds universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 6 % sedan HT24.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
575 av 1 178 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · LU-26308
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | 4.00 | 1 | 26 |
| BI | 21.80 | 14 | 636 |
| BII | 21.82 | 2 | 182 |
| EGEKO | * | 1 | 0 |
| EGIBU | * | 2 | 0 |
| EGSYS | * | 2 | 0 |
| HGENG | - | 0 | 0 |
| HGEUH | * | 1 | 0 |
| HP | 1.55 | 16 | 307 |
| HPGR | 165.0 | 16 | 702 |
| NGNAT | * | 1 | 0 |
| ÖS | - | 0 | 1 |
| SGBVP | * | 1 | 0 |
| SGKRI | * | 17 | 0 |
| SGPOL | * | 3 | 0 |
| SGSAN | - | 0 | 0 |
| SGSCO | * | 1 | 0 |
| SGSKO | - | 0 | 0 |
| SGSPP | * | 2 | 0 |
Urval 2
HT 2026 · LU-26308
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | 4.00 | 1 | 16 |
| BI | 21.61 | 16 | 413 |
| BII | 21.20 | 3 | 128 |
| EGEKO | - | 0 | 0 |
| EGIBU | * | 2 | 0 |
| EGSYS | * | 1 | 0 |
| HGENG | - | 0 | 0 |
| HGEUH | * | 1 | 0 |
| HP | 1.50 | 19 | 181 |
| HPGR | 165.0 | 18 | 465 |
| NGNAT | * | 1 | 0 |
| ÖS | - | 0 | 1 |
| SGBVP | - | 0 | 0 |
| SGKRI | * | 13 | 0 |
| SGPOL | * | 2 | 0 |
| SGSAN | - | 0 | 0 |
| SGSCO | * | 1 | 0 |
| SGSKO | - | 0 | 0 |
| SGSPP | * | 2 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.