Antagningspoäng Cellbiologi 2026
Alla lärosäten som ger Cellbiologi sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2008.
Vad krävdes för att komma in på Cellbiologi HT 2026?
Inget av lärosätena antog via betyg eller högskoleprov HT 2026. Urvalet görs på andra meriter, till exempel akademiska poäng eller särskilda prov. Se tabellen för söktrycket.
Källa: UHR, urval 2, 1 utbildningar vid 1 lärosäten · uppdaterad 16 oktober 2026
- Sökande
- 86
- −14,9 % mot HT 2025
- Antagna
- 76
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 1,1
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 1
- 1 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på antal sökande| Lärosäte | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Uppsala universitet Uppsala · Urval KPEM: Alla antogs | 86 | 1,1 |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlstads universitet Karlstad · Distans | 21,32 | 22,32 | 1,65 | 122 | 4,1 |
| Karlstads universitet Karlstad | 20,89 | Inget urval | 1,05 | 33 | 1,3 |
| Uppsala universitet Uppsala · Urval KPEM: Alla antogs | – | – | – | 60 | 1,2 |
| Umeå universitet Umeå · Urval PGPK: Alla antogs | – | – | – | 47 | 2,1 |
| Umeå universitet Umeå · Urval PG: Alla antogs | – | – | – | 35 | 1,1 |
| Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala · Urval Akademiska poäng (AP): Alla antogs | – | – | – | 10 | – |
Utveckling sedan 2008
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20,89 | 21,11 | 21,32 |
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| 2023 | 22,19 | 22,19 | 22,19 |
| 2022 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| 2021 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | 20,26 | 20,26 | 20,26 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
| 2011 | – | – | – |
| 2010 | – | – | – |
| 2009 | – | – | – |
| 2008 | – | – | – |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05 | 1,35 | 1,65 |
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2023 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2022 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2021 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2020 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2019 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
| 2011 | – | – | – |
| 2010 | – | – | – |
| 2009 | – | – | – |
| 2008 | – | – | – |
Vanliga frågor
Hur många sökte Cellbiologi HT 2026?
86 sökte kursen vid 1 lärosäten och 76 antogs, alltså ungefär 1,1 sökande per plats. 71 hade det som förstahandsval.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.