Antagningspoäng Dynamiska webbapplikationer 2026
Alla lärosäten som ger Dynamiska webbapplikationer sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2017.
Vad krävdes för att komma in på Dynamiska webbapplikationer HT 2026?
Inget av lärosätena antog via betyg eller högskoleprov HT 2026. Urvalet görs på andra meriter, till exempel akademiska poäng eller särskilda prov. Se tabellen för söktrycket.
- Sökande
- 70
- −81,7 % mot HT 2025
- Antagna
- 80
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 0,9
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 1
- 1 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på antal sökande| Lärosäte | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Högskolan Dalarna Borlänge · halvfart · Urval PG: Alla antogs | 70 | 0,9 |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala universitet Gotland · halvfart | Alla antogs | Inget urval | Inget urval | 13 |
Utveckling sedan 2017
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 17,34 | 17,34 | 17,34 |
| 2024 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 2023 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 16,71 | 16,71 | 16,71 |
| 2022 | – | – | – | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
| 2021 | – | – | – | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
| 2020 | – | – | – | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 2019 | – | – | – | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
| 2018 | – | – | – | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2017 | – | – | – | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2024 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2023 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2022 | – | – | – | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2021 | – | – | – | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2020 | – | – | – | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 2019 | – | – | – | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2018 | – | – | – | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2017 | – | – | – | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Vanliga frågor
Hur många sökte Dynamiska webbapplikationer HT 2026?
70 sökte kursen vid 1 lärosäten och 80 antogs, alltså ungefär 0,9 sökande per plats. 0 hade det som förstahandsval.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.