Antagningspoäng Svenska som andraspråk, grundkurs 2026
Alla lärosäten som ger Svenska som andraspråk, grundkurs sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2008.
Vad krävdes för att komma in på Svenska som andraspråk, grundkurs HT 2026?
- Sökande
- 645
- +50,3 % mot HT 2025
- Antagna
- 223
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 2,9
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 2
- 4 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Linnéuniversitetet Ortsoberoende · Distans | 12,50 | 15,53 | Alla antogs | 167 | 4,8 |
| Linnéuniversitetet Ortsoberoende · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 315 | 2,4 |
| Göteborgs universitet Göteborg · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 148 | 2,8 |
| Linnéuniversitetet Växjö | Alla antogs | Inget urval | Alla antogs | 15 | – |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Linnéuniversitetet Ortsoberoende · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 241 | 2,1 |
| Göteborgs universitet Göteborg · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 95 | 3,5 |
Utveckling sedan 2008
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| 2017 | 16,97 | 17,46 | 19,13 | 12,41 | 17,08 | 22,00 |
| 2016 | 19,98 | 20,10 | 22,01 | 14,41 | 19,18 | 20,73 |
| 2015 | 17,33 | 18,42 | 20,82 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| 2014 | 13,28 | 15,43 | 17,58 | – | – | – |
| 2013 | 15,13 | 15,50 | 16,87 | – | – | – |
| 2012 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | – | – | – |
| 2011 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | – | – | – |
| 2010 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Vanliga frågor
Var är det svårast att komma in på Svenska som andraspråk, grundkurs?
HT 2026 krävdes högst betyg vid Linnéuniversitetet (Ortsoberoende): 12,50 i urvalsgruppen BI.
Var är det lättast att komma in på Svenska som andraspråk, grundkurs?
Vid Linnéuniversitetet (Ortsoberoende) antogs alla behöriga sökande i betygsurvalet HT 2026.
Hur många sökte Svenska som andraspråk, grundkurs HT 2026?
645 sökte kursen vid 2 lärosäten och 223 antogs, alltså ungefär 2,9 sökande per plats. 214 hade det som förstahandsval.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.