Fysik vid Göteborgs universitet
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 82
- 20 med egen sida
- Sökande
- 2 444
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 12
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Astronomisk Rymdforskning Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | 19,17 | 0,75 | 286 | 2,9 |
| Universums Byggnad Göteborg · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · HT 2026 | 18,75 | 0,90 | 283 | 2,8 |
| Grundläggande programmering i Python och artificiell intelligens Göteborg · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 190 | 3,1 |
| Artificiell intelligens med Python som verktyg Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 180 | 2,7 |
| Astronomisk Rymdforskning Göteborg · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 159 | 2,0 |
| Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa Göteborg · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 152 | 1,6 |
| Universums Byggnad Göteborg · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 131 | 1,7 |
| Naturvetenskapligt basår, Fysik Göteborg · halvfart · HT 2026 | 20,88 | 1,60 | 111 | 11,1 |
| Stjärnorna och vintergatan Göteborg · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 108 | 2,3 |
| Planetsystem och rymdsonder Göteborg · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 94 | 2,4 |
| Navigeringskonstens historia Göteborg · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 92 | 1,5 |
| C-programmering Göteborg · halvfart · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 72 | 2,0 |
| Styr- och mätsystem med Python Göteborg · halvfart · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 53 | 1,7 |
| Grundläggande ellära och elektriska kretsar Göteborg · halvfart · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 49 | 2,7 |
| Introduktion till Linux Göteborg · halvfart · kvällstid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 35 | 1,8 |
| C#-programmering I Göteborg · halvfart · kvällstid · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 34 | 2,8 |
| Grundkurs i MATLAB Göteborg · halvfart · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 34 | 2,6 |
| Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans Göteborg · Distans · halvfart · blandad tid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 31 | 1,9 |
| Analog elektronik Göteborg · halvfart · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 25 | – |
| Artificiella neurala nätverk Göteborg · halvfart · Urval APGA: 165 · HT 2026 | – | – | 25 | – |
| Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning Göteborg · halvfart · kvällstid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 22 | 1,7 |
| Mekanik A Göteborg · halvfart · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 21 | – |
| Kvantfysik för lärare, en diagrammatisk introduktion Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 19 | – |
| Avancerad maskininlärning med neurala nätverk Göteborg · halvfart · Urval APGA: 165 · VT 2026 | – | – | 16 | – |
| Att bli fysiker Göteborg · halvfart · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 13 | – |
| Avancerad simulering och maskininlärning Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 13 | – |
| Inbyggda system i FPGA Göteborg · halvfart · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 12 | – |
| Digital elektronikkonstruktion med VHDL Göteborg · halvfart · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 11 | – |
| Mikrocontrollers i nätverk I Göteborg · halvfart · kvällstid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 11 | – |
| Spelteori och rationalitet Göteborg · halvfart · Urval APGA: 165 · HT 2026 | – | – | 9 | – |
| Bayesiansk dataanalys och maskininlärning Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 8 | – |
| Elektromagnetisk fältteori Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 8 | – |
| Simulering av komplexa system Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 8 | – |
| Termodynamik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 8 | – |
| Beräkningsfysik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Modern astrofysik Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Dynamiska system Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Icke-jämviktsprocesser inom fysik, kemi och biologi Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 6 | – |
| Galaxies and Observational Cosmology Göteborg · halvfart · Urval Akad. poäng (APAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Exoplaneter och solsystemet Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Spektroskopi Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Kvantmekanik Göteborg · 33 % studietakt · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 4 | – |
| Programmering och numerisk analys Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 4 | – |
| Image Processing Göteborg · halvfart · Urval Akad. poäng (APAV): Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 4 | – |
| Ellära med elektrisk mätteknik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Elektronik 3: Digitalteknik Göteborg · halvfart · kvällstid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Elektronik 4: Elektronikkonstruktion Göteborg · halvfart · kvällstid · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Stjärnornas fysik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Hårda och mjuka material Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Informationsteori för komplexa system Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Matematisk fysik A Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 3 | – |
| Atom och molekylfysik Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 3 | – |
| Kvantfysik A Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 3 | – |
| Vågrörelselära och optik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 3 | – |
| Experimentella metoder inom modern fysik Göteborg · 25 % studietakt · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 2 | – |
| Plasma Physics with Applications Göteborg · halvfart · Urval Akad. poäng (APAV): Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 2 | – |
| Radioastronomical Techniques and Interferometry Göteborg · halvfart · Urval Akad. poäng (APAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 2 | – |
| Symmetri Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 2 | – |
| Subatomär fysik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Modellering och tillverkning av mikro-och nanokomponenter Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Kondenserade materiens fysik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Supraledande elektronik - grundläggande fysik och tillämpningar Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| The Interstellar Medium and Star Formation Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Beräkningsbiologi Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Intelligenta agenter Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Autonoma robotar Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Avancerad avbildning och mikroanalys Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Strängteori Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Funktionella material för energitillämpningar Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Statistisk fysik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Mekanik B Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| Symmetrier i fysiken Göteborg · halvfart · Urval APGA: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| Kvantfältteori Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| Öppna kvantsystem Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| Beräkningsmetoder för kontinuumfysik Göteborg · halvfart · Urval APGA: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| Elektromagnetiska fält och optiska material: fysik och tillämpningar Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| Standardmodellen för partikelfysik Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Supraledning och lågtemperaturfysik Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Beräkningsmetoder för material- och molekylfysik Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Biologisk och bioteknisk fysik Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Gravitation och kosmologi Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Halvledarfysik - material och heterostrukturer Göteborg · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
Jämför med andra lärosäten
- Elektromagnetisk fältteori 2 lärosäten
- Termodynamik 4 lärosäten
- Beräkningsfysik 4 lärosäten
- Kvantmekanik 4 lärosäten
- Stjärnornas fysik 2 lärosäten
- Atom- och molekylfysik 5 lärosäten
- Vågrörelselära och optik 2 lärosäten
- Kondenserade materiens fysik 3 lärosäten
- Statistisk fysik 2 lärosäten
- Kvantfältteori 4 lärosäten
- Öppna kvantsystem 2 lärosäten
- Gravitation och kosmologi 2 lärosäten