Övriga kurser vid Malmö universitet
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 16
- 8 med egen sida
- Sökande
- 1 030
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 6
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Företagsekonomi: Grundkurs 1 (kurspaket) Malmö · HT 2026 | 20,31 | 1,15 | 592 | 11,0 |
| Företagsekonomi: Fortsättningskurs (kurspaket) Malmö · HT 2026 | 21,46 | 1,05 | 105 | – |
| Miljövetenskap: Grundkurs (kurspaket) Malmö · HT 2026 | 16,17 | Alla antogs | 95 | – |
| Andraämne Religion Gy Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 35 | 1,2 |
| Andraämne Engelska 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 32 | 1,1 |
| Andraämne Engelska Gy Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 27 | 1,1 |
| Andraämne Historia Gy Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 26 | 1,1 |
| Andraämne Svenska som andraspråk 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 25 | 1,1 |
| Andraämne Svenska som andraspråk Gy Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 20 | 1,0 |
| Andraämne Religion och Tredjeämne Historia 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 19 | 1,3 |
| Andraämne Idrott Gy Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 16 | 1,1 |
| Andraämne Religion 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 10 | – |
| Andraämne Idrott 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 9 | – |
| Andraämne Biologi och Tredjeämne Teknik 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 7 | – |
| Andraämne Historia 7-9 Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Andraämne Naturkunskap Gy Malmö · Urval PGKP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
Jämför med andra lärosäten
Fler ämnen vid Malmö universitet
- Datateknik 37
- Pedagogik 35
- Socialt arbete och social omsorg 34
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 24
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 24
- Övrigt inom samhällsvetenskap 21
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 16
- Idrott/idrottsvetenskap 14
- Samhällskunskap 14
- Kriminologi 12
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 12
- Design 10