Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
HT24 (Höst)
- Program
- 25
- Sökande totalt
- 1 678
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 18%
Om Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 25 program. Under HT24 (Höst) hade lärosätet totalt 1 678 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 18%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan KPU02 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 130 | 45% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning kyrkomusik KKKY2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 29 | 14% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, dirigering med inriktning kör KKDK1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 11 | 9% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, dirigering med inriktning orkester KKDO1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 27 | 7% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz KKJZ2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 277 | 10% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik KKKK2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 214 | 17% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning elektroakustisk musik KKKE1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 66 | 6% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning konstmusik KKKN2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 5% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, musikproduktion KKMM2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 245 | 7% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, svensk folkmusik KKFM2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 41 | 20% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, tidig musik KKKT1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 11 | 18% |
Konstnärligt kandidatprogram i musik, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik KKFU1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 13% |
Konstnärligt masterprogram i musik, Artistic Interdisciplinary Master (AIM) KAIM1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 52 | 10% |
Konstnärligt masterprogram i musik, musikteori med inriktning klassisk musik KAMT1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 22 | 18% |
Masterprogram i dirigering, orkester KMDI1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 20 | 10% |
Masterprogram i komposition, västerländsk konstmusik KMKN1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 24 | 8% |
Masterprogram i musikproduktion KMMP1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 29 | 34% |
Masterprogram, kyrkomusiker, instrumental KMKY1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | 50% |
Masterprogram, musiker, jazz KMJZ1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 25 | 12% |
Masterprogram, musiker, klassisk musik, kammarmusik/solist KMKK1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 100 | 16% |
Masterprogram, musiker, svensk folkmusik KMFM1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | 75% |
Nordisk master i jazz (NOMAZZ) KMNJ1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 8% |
Ämneslärarprogram i musik med fördjupning i musik för gymnasiets estetiska program, instrument/sång och ensemble LYMU1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 103 | 20% |
Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan med musik och annat ämne, 300-330 högskolepoäng LYMA1 | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 53 | 13% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Pianostämmarutbildning KGPS1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 84 | 5% |