Mittuniversitetet
VT25 (Vår)
- Program
- 85
- Sökande totalt
- 16 738
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 29%
Om Mittuniversitetet
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Mittuniversitetet. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 85 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 16 738 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 29%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Mittuniversitetet med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik THMTG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 28% |
| Automationsingenjör TAUMG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 36% |
| Basår/behörighetsgivande utbildning TBASX | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 154 | 42% |
| Byggingenjör Hållbart byggande TBYHG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 201 | 35% |
| Civilekonomprogrammet SEKOA | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 546 | 9% |
| Civilingenjör i datateknik TDTEA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 146 | 21% |
| Civilingenjör i elektroteknik TELTA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 51 | 8% |
| Civilingenjör i industriell ekonomi TINDA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 202 | 26% |
| Civilingenjör i teknisk design TDESA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 70 | 10% |
| Civilingenjör i teknisk fysik TFYSA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 56 | 23% |
| Civilingenjör i teknisk kemi TCTKM | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 45 | 13% |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH TTKKA | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 54 | 30% |
| Datateknik TDATG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 223 | 34% |
| Ekoentreprenör för hållbar utveckling NEKEG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 123 | 54% |
| Ekoingenjör TEKOG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 58 | 21% |
| Ekonomprogram SEKOG | | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 271 | 15% |
| Ekoteknik NEKOG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 36 | 22% |
| Elkraftingenjör TEKRG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 156 | 28% |
| Energiingenjör TEING | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 217 | 23% |
| Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) HFORA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 49 | - |
| Förvaltningsjuridiska programmet SFVJG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 203 | 49% |
| Grafisk design TGDGG | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 393 | 8% |
| Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem ULGFG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 229 | 42% |
| Idrottsvetenskapligt program VIDRG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 197 | 38% |
| Industridesign TIDIG | | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 149 | 17% |
| Informatik med inriktning systemutveckling TINSG | | 1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1463 | 7% |
| Internationellt masterprogram i datateknik - Visuell AI (VISA) TDAAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 46 | 11% |
| Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling NEKBA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | - |
| Journalistprogrammet SJUPG | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 244 | 20% |
| Kandidatprogram i kemi med inriktning kemisk analys NKEMG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 25 | - |
| Kandidatprogram i Kriminologi SKRMG | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 800 | 9% |
| Kommunikations- och PR-programmet SKOPG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 195 | 26% |
| Lärarutbildning - Förskollärare ULFÖG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 166 | 35% |
| Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ULÄUG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 201 | 32% |
| Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) ULGYG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision SFRRA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 17 | 41% |
| Magisterprogram i additiv tillverkning TADDA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 26 | 42% |
| Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management SFMMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 21 | 33% |
| Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning och kritiska studier SSFKA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 135 | 33% |
| Magisterprogram i statsvetenskap SSVMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 234 | 21% |
| Magisterprogram i turism STVAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 31% |
| Magisterutbildning i svenska språket HSVEA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 14 | 21% |
| Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier HENGA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Master by research i biologi TMBIA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 102 | - |
| Master by research i datateknik TMDTA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 9 | 22% |
| Master by research i elektroteknik - Autonoma sensorer (AUSE) TMETA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 51 | - |
| Master by research i kemi TMKEA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 11 | - |
| Master by research i kemiteknik TMKTA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 9 | 11% |
| Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap TMMKA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 28 | 18% |
| Master by research i miljöteknik TMMÖA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
| Master by research i miljövetenskap TMMXA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | - |
| Master by research i teknisk fysik TMTFA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 5 | - |
| Master i turism STUAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 11 | 55% |
| Masterprogram i elektroteknik TETBA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 47 | 19% |
| Masterprogram i historia HHIHA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 62 | 35% |
| Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa VIPAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 91 | - |
| Masterprogram i litteraturvetenskap HLILA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 42 | 36% |
| Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi TTYKA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
| Nätverksdrift TNÄTG | | 0.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 389 | 23% |
| Personal- och arbetslivsprogrammet SPARG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 189 | 45% |
| Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet VREAG | | 0.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 769 | 13% |
| Programmet för litteratur och skrivande HLISG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 584 | 24% |
| Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik VPSHG | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 586 | 14% |
| Programvaruteknik TPVBG | | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 83 | 24% |
| Psykologprogrammet SPYGA | | 1.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1317 | 6% |
| Risk- och krishanteringsprogrammet SRIKG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 159 | 57% |
| Samhällsvetarprogrammet SSAMG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 167 | 51% |
| Senare del av Beteendevetenskapligt program, termin 3, kull H23 SBEVG | | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Senare del av program termin 2 el. högre SDMIU | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1 | - |
| Senare del av Programvaruteknik, termin 5, kull HT2022 TPVAG | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Senare del Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, T5, H22 ULFGG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 100% |
| Socionomutbildning SSOCG | | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 484 | 35% |
| Specialistutbildning, Distriktssköterska VDISA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 124 | 48% |
| Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling THPUG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 54 | 43% |
| Turism och destinationsutveckling STUDG | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 68 | 37% |
| Webbutveckling TWEUG | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2343 | 7% |
50% program
| Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa VIPRA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 87 | - |
| Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling TKLEA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 461 | 37% |
| Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling UPROA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 52 | 69% |
| Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap VFOGA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 243 | 27% |
| Masterprogram i omvårdnad VOMAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 90 | 66% |
| Masterprogram i strategisk kommunikation SMSKA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 394 | 5% |
| Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning SPFAA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 59 | 58% |
| Senare del av Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, termin 7, kull HT2021 VFOMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | 200% |
| Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska VPSYA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 57 | 67% |