Uppsala universitet
VT25 (Vår)
- Program
- 172
- Sökande totalt
- 50 402
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 21%
Om Uppsala universitet
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Uppsala universitet. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 172 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 50 402 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 21%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Uppsala universitet med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Apotekarprogrammet FAO2Y | | 1.05 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 871 | 18% |
Arbetsterapeutprogrammet MAT1Y | | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 445 | 16% |
Barnmorskeprogrammet MBM2Y | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 164 | 6% |
Beteendevetenskapligt kandidatprogram SBV1K | | 1.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1807 | 2% |
Biomedicinprogrammet MBN1K | | 1.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 711 | 10% |
Biomedicinska analytikerprogrammet MBM1Y | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 579 | 7% |
Byggnadsantikvarieprogrammet HBA1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 126 | 40% |
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik TEL2Y | | 1.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 740 | 13% |
Civilingenjörsprogrammet i energisystem TES2Y | | 1.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 687 | 13% |
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi TIT2Y | | 1.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 691 | 16% |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik TKT2Y | | 1.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 666 | 14% |
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik TMV2Y | | 1.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 524 | 15% |
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik TMB2Y | | 1.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1018 | 8% |
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle TST2Y | | 1.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 771 | 17% |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik TTF2Y | | 1.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1119 | 17% |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap TTM2Y | | 1.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 427 | 10% |
Fysioterapeutprogrammet MFT1Y | | 1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 842 | 7% |
Föremålsantikvarieprogrammet HFA1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 120 | 24% |
Förskollärarprogrammet UFÖ1Y | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 289 | 27% |
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 UGR0Y | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 283 | 33% |
Historikerprogrammet HHI1K | | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 419 | 17% |
Humanioraprogrammet HHU1K | | 0.5 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 254 | 22% |
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik TBY1Y | | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 534 | 19% |
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik TEL1Y | | 1.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 348 | 14% |
Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik THU1Y | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 99 | 14% |
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik TKK1Y | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 92 | 41% |
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik TMA1Y | | 1.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 628 | 10% |
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik TME1Y | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 365 | 12% |
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia HAH1K | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 408 | 10% |
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi HAO1K | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 153 | 13% |
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi TBM1K | | 1.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 555 | 15% |
Kandidatprogram i datavetenskap TDV1K | | 1.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 871 | 10% |
Kandidatprogram i digital affärsutveckling SDA1K | | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 214 | 14% |
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap TEO1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 95 | 14% |
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv HEN1K | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 164 | 18% |
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier SFU1K | | 1.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1127 | 7% |
Kandidatprogram i fysik - Astronomi TFY1K | | 1.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 251 | 11% |
Kandidatprogram i företagsekonomi SFE1K | | 0.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 554 | 36% |
Kandidatprogram i geovetenskap TGE1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 97 | 26% |
Kandidatprogram i kemi TKE1K | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 257 | 17% |
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys HKS1K | | 0.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 317 | 22% |
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi HSE1K | | 0.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 218 | 25% |
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap HKE1K | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 185 | 22% |
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring TKV1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 99 | 25% |
Kandidatprogram i matematik TMA1K | | 1.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 301 | 17% |
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik SMJ1K | | 1.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1491 | 5% |
Kandidatprogram i musikvetenskap HMU1K | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 118 | 17% |
Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga UPE1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 160 | 38% |
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering SSM1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 181 | 24% |
Kandidatprogram i speldesign HSD1K | | 1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 344 | 7% |
Kandidatprogram i speldesign och grafik HSG1K | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 412 | 6% |
Kandidatprogram i speldesign och projektledning HSL1K | | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 189 | 11% |
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling SSY1K | | 1.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1441 | 9% |
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 UKP2Y | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 45 | 13% |
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen KUAPO | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 69 | 38% |
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen KUBMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 37 | 16% |
Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk examen KUPSY | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 53 | 23% |
Kostvetarprogram SKV1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 186 | 26% |
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning JLA1K | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 400 | 21% |
Litteraturvetarprogrammet HLV1K | | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 295 | 19% |
Läkarprogrammet MLA2Y | | 1.7 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3490 | 4% |
Magisterprogram i entreprenörskap SEN2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 208 | 17% |
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter RHA2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 176 | 23% |
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning SHF2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 91 | 29% |
Magisterprogram i internationell investeringsrätt JIS2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 167 | 25% |
Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande SIF2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 124 | 32% |
Magisterprogram i klinisk farmaci FKF2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 99 | 7% |
Magisterprogram i speldesign HSD2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 25 | 12% |
Magisterprogram i vindkraftsprojektering TVP2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 46% |
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap HAB2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 115 | 26% |
Masterprogram i additiv tillverkning TAT2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 23 | 39% |
Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv HAK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 8% |
Masterprogram i arkeologi HAR2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 50 | 12% |
Masterprogram i batteriteknik och energilagring TBT2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 13% |
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning TBA2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | 26% |
Masterprogram i biofysik TBF2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 13% |
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund TBK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 358 | 16% |
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi TBI2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 391 | 13% |
Masterprogram i biologiska läkemedel FBL2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 96 | 16% |
Masterprogram i biomedicin MBM2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 218 | 6% |
Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap MBV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 32 | 19% |
Masterprogram i dataanalys - Data engineering TDA2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 59 | 7% |
Masterprogram i datavetenskap TDV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 107 | 25% |
Masterprogram i digital humaniora HDH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 40 | 25% |
Masterprogram i digital konstvetenskap HDK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 55 | 45% |
Masterprogram i egyptologi HEG2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 6 | 33% |
Masterprogram i elektriska framdrivningssystem TEF2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 17 | 59% |
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur HEN2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 8% |
Masterprogram i estetik HES2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 6% |
Masterprogram i filosofi HFI2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 48 | 6% |
Masterprogram i folkhälsa MFH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 89 | 34% |
Masterprogram i forensisk vetenskap MFV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 84 | 12% |
Masterprogram i freds- och konfliktstudier SFK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 345 | 4% |
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik TFY2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 19 | 11% |
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande SFL2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 442 | 9% |
Masterprogram i genusvetenskap HGV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 22 | 36% |
Masterprogram i geovetenskap - Geologi TGV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 21 | 38% |
Masterprogram i global hälsa MGH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 78 | 32% |
Masterprogram i global miljöhistoria HEH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 13% |
Masterprogram i hållbar utveckling THU2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 191 | 14% |
Masterprogram i idéhistoria HIH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 50 | 18% |
Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet MIL2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 94 | 45% |
Masterprogram i inbyggda system TIS2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 44 | 20% |
Masterprogram i industriell analys TIA2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 59 | 25% |
Masterprogram i industriell ledning och innovation TIL2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 161 | 40% |
Masterprogram i infektionsbiologi MIB2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 133 | 15% |
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi TKE2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 25 | 32% |
Masterprogram i konstvetenskap HKV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 51 | 47% |
Masterprogram i kulturantropologi HKA2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 22 | 18% |
Masterprogram i kulturarv och hållbarhet HKH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 26% |
Masterprogram i kvantteknologi TKT2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 20% |
Masterprogram i litteraturvetenskap HLV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 41 | 49% |
Masterprogram i läkemedelsanvändning FLM2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 93 | 38% |
Masterprogram i läkemedelsmodellering FPM2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 57 | 26% |
Masterprogram i läkemedelsutveckling FLU2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 106 | 14% |
Masterprogram i management, kommunikation och IT SMK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 409 | 18% |
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik TMA2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 26 | 19% |
Masterprogram i materialteknik TMT2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 13 | 8% |
Masterprogram i materialvetenskap TMV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 13% |
Masterprogram i medicinsk forskning MMF2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 136 | 11% |
Masterprogram i medicinsk nuklidteknik MMN2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 27 | 30% |
Masterprogram i modern historia HMH2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | 18% |
Masterprogram i molekylär medicin MBK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 172 | 3% |
Masterprogram i musikvetenskap HMV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 17 | 29% |
Masterprogram i människa-datorinteraktion SMD2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 140 | 30% |
Masterprogram i mänskliga rättigheter RMR2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 338 | 9% |
Masterprogram i nationalekonomi SNE2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 306 | 7% |
Masterprogram i precisionsmedicin MPM2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 73 | 15% |
Masterprogram i psykologi SPS2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 177 | 17% |
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys SRF2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 435 | 9% |
Masterprogram i religion i fred och konflikt RRP2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 130 | 37% |
Masterprogram i retorik HRE2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 12 | 58% |
Masterprogram i ryska språket i internationella relationer HRY2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 10% |
Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier SRE2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 69 | 36% |
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle SSV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 98 | 31% |
Masterprogram i skandinavistik HSS2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 8 | 38% |
Masterprogram i speldesign HSD2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 43 | 19% |
Masterprogram i språk - Lingvistik HSK2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 21 | 38% |
Masterprogram i språkteknologi HSP2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 34 | 9% |
Masterprogram i statistik och dataanalys SSD2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 61 | 41% |
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord HFF2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 36 | 17% |
Masterprogram i svenska - Flerspråkighet och svenska som andraspråk HSV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 6 | 17% |
Masterprogram i systemvetenskap SSY2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 124 | 36% |
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Allmän inriktning RTE2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 9 | 33% |
Masterprogram i textilvetenskap HTV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Masterprogram i tidigmodern tid HTM2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 29 | 28% |
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap TBV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 24 | 42% |
Masterprogram i tillämpad bioteknik TTB2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 458 | 14% |
Masterprogram i turkiska studier HTU2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
Masterprogram i utbildningssociologi UUS2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 29 | 17% |
Masterprogram i vattenteknik TVA2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 32 | 13% |
Masterprogram i vindkraftsprojektering TVP2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 14 | 21% |
Nordiskt masterprogram i miljörätt JMI2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 213 | 23% |
Politices kandidatprogram SPO1K | | 1.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1305 | 10% |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor SPA1K | | 1.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1476 | 4% |
Receptarieprogrammet FRC1Y | | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 317 | 38% |
Religionsvetarprogrammet RRV1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 64 | 33% |
Retorikprogrammet HRE1K | | 1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 116 | 9% |
Röntgensjuksköterskeprogrammet MRP1Y | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 552 | 6% |
Sjuksköterskeprogrammet MSJ1Y | | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2450 | 6% |
Sociologiprogrammet SSC1K | | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 761 | 6% |
Socionomprogrammet SOC1Y | | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2464 | 6% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska MSJ2Y | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 97 | 21% |
Språkvetarprogrammet HSV1K | | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 161 | 20% |
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram BASAR | | 1.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 728 | 10% |
Teologprogrammet - Islam i historia och nutid RTE1K | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 51% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi UGY2Y | | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 39 | 10% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Magisterprogram i juridik för socialt arbete JJS2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 419 | 10% |
Magisterprogram i transformativ speldesign HTS2N | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 105 | 42% |
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap UPL2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 123 | 57% |
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik UUV2M | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 28 | 57% |
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling USL2Y | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 52 | 56% |