Baskurs i matematik
Vad krävdes för att komma in VT 2026?
VT 2026urval 2 · UU-60068
Här görs urvalet inte på gymnasiebetyg eller högskoleprov utan i lärosätets egna urvalsgrupper KPEM (lärosätets eget urval). Lärosätet bestämmer vilka meriter som räknas och vilken poängskala som gäller, ofta tidigare högskolestudier eller en meritbedömning.
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande VT 2026
- 28
- 20 i första hand
- Antagna
- 20
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 1,4
- Låg konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| KPEM | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 23 | 20 | −3 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2008 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| VT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2014 | – | – |
| VT 2015 | – | – |
| HT 2015 | – | – |
| VT 2016 | – | – |
| HT 2016 | 20,26 | 20,50 |
| VT 2017 | 22,50 | Inget urval |
| HT 2017 | – | – |
| VT 2018 | – | – |
| HT 2018 | – | – |
| VT 2019 | – | – |
| HT 2019 | – | – |
| VT 2020 | – | – |
| HT 2020 | – | – |
| VT 2021 | – | – |
| HT 2021 | – | – |
| VT 2022 | – | – |
| HT 2022 | – | – |
| VT 2023 | – | – |
| HT 2023 | – | – |
| VT 2024 | – | – |
| HT 2024 | – | – |
| VT 2025 | – | – |
| VT 2026 | – | – |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2008 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | – |
| VT 2015 | – |
| HT 2015 | – |
| VT 2016 | – |
| HT 2016 | 1,55 |
| VT 2017 | 1,90 |
| HT 2017 | – |
| VT 2018 | – |
| HT 2018 | – |
| VT 2019 | – |
| HT 2019 | – |
| VT 2020 | – |
| HT 2020 | – |
| VT 2021 | – |
| HT 2021 | – |
| VT 2022 | – |
| HT 2022 | – |
| VT 2023 | – |
| HT 2023 | – |
| VT 2024 | – |
| HT 2024 | – |
| VT 2025 | – |
| VT 2026 | – |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2008 | 26 | 8 |
| HT 2009 | 39 | 8 |
| VT 2010 | 54 | 21 |
| VT 2011 | 59 | 24 |
| VT 2012 | 58 | 24 |
| HT 2012 | 64 | 10 |
| VT 2013 | 74 | 24 |
| HT 2013 | 107 | 17 |
| VT 2014 | 104 | 40 |
| HT 2014 | 88 | 13 |
| VT 2015 | 108 | 31 |
| HT 2015 | 117 | 23 |
| VT 2016 | 28 | 18 |
| HT 2016 | 101 | 20 |
| VT 2017 | 115 | 34 |
| HT 2017 | 21 | 3 |
| VT 2018 | 16 | 5 |
| HT 2018 | 2 | 0 |
| VT 2019 | 19 | 10 |
| HT 2019 | 6 | 5 |
| VT 2020 | 10 | 5 |
| HT 2020 | 5 | 3 |
| VT 2021 | 14 | 4 |
| HT 2021 | 6 | 4 |
| VT 2022 | 14 | 7 |
| HT 2022 | 4 | 2 |
| VT 2023 | 18 | 11 |
| HT 2023 | 8 | 6 |
| VT 2024 | 20 | 14 |
| HT 2024 | 6 | 3 |
| VT 2025 | 25 | 16 |
| VT 2026 | 28 | 20 |
Fler kurser i Matematik vid Uppsala universitet
- Transformmetoder (period 2)BI–HP–Sökande/plats1,1
- Linjär algebra II (period 1)BI–HP–Sökande/plats1,1
- Sannolikhet och statistik DVBI–HP–Sökande/plats1,0
- Sannolikhet och statistikBI–HP–Sökande/plats1,1
- AutomatateoriBI–HP–Sökande/plats1,2
- FlervariabelanalysBI–HP–Sökande/plats1,1
- Statistik för ingenjörerBI–HP–Sökande/plats1,1
- Flervariabelanalys, allmän kursBI–HP–Sökande/plats1,2
Alla urvalsgrupper
VT 2026: anmälningskod UU-60068
UU-60068 · nationell antagning
28 sökande, 20 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| KPEM Lärosätets eget urval | Alla antogs | 23 | Alla antogs | 20 | 0 |
Vanliga frågor om Baskurs i matematik
Vad krävdes för att komma in på Baskurs i matematik vid Uppsala universitet VT 2026?
VT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i urvalsgruppen KPEM. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Baskurs i matematik vid Uppsala universitet?
VT 2026 sökte 28 personer, varav 20 i första hand. 20 antogs, alltså 1,4 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, VT 2026
- Kvinnor54 %(15)
- Män46 %(13)
- 24 år eller yngre82 %23
- 25–34 år18 %5
- 35 år eller äldre0 %0
Anmälningskod UU-60068. Källa: UHR.