Matematik vid Uppsala universitet
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 80
- 55 med egen sida
- Sökande
- 4 578
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 17
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Transformmetoder (period 2) Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 438 | 1,1 |
| Linjär algebra II (period 1) Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 361 | 1,1 |
| Flervariabelanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 159 | 1,1 |
| Sannolikhet och statistik Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 199 | 1,1 |
| Envariabelanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 54 | 1,1 |
| Sannolikhet och statistik DV Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 200 | 1,0 |
| Flervariabelanalys, allmän kurs Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 120 | 1,2 |
| Automatateori Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 181 | 1,2 |
| Statistik för ingenjörer Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 153 | 1,1 |
| Logik och bevisteknik I Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 112 | 1,3 |
| Ordinära differentialekvationer I Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 51 | 1,6 |
| Linjär algebra I Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 104 | 1,1 |
| Modellering av komplexa system Uppsala · 67 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 104 | 1,2 |
| Fourieranalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 94 | 1,2 |
| Grundläggande ringteori Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 91 | 1,3 |
| Komplex analys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 85 | 1,2 |
| Matematik III, grundlärare F-3 Uppsala · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 30 | 1,1 |
| Kombinatorik Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 80 | 1,5 |
| Statistisk riskanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 77 | 1,2 |
| Linjär algebra III Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 76 | 1,4 |
| Tidsserieanalys Uppsala · 67 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 73 | 1,2 |
| Reell analys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 70 | 1,3 |
| Elementär talteori Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 70 | 1,4 |
| Algoritmik Uppsala · halvfart · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 68 | 1,1 |
| Funktionalanalys med tillämpningar Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 65 | 1,3 |
| Geometri och analys II Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 64 | 1,2 |
| Dataanalysens grundvalar Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 63 | 1,4 |
| Geometri och analys III Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 59 | 1,2 |
| Matematik III, grundlärare 4-6 Uppsala · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 17 | 1,3 |
| Introduktion till dataanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 56 | 1,7 |
| Komplex analys, allmän kurs Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 54 | 1,4 |
| Datorintensiv statistik och tillämpningar Uppsala · 67 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 53 | 1,4 |
| Finansiella derivat Uppsala · halvfart · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 48 | 1,4 |
| Variationskalkyl Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 43 | 2,2 |
| Grafteori Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 39 | 1,7 |
| Sannolikhetsteori I Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 39 | 1,3 |
| Matematikens historia I Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 38 | 1,4 |
| Grundläggande topologi Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 38 | 1,4 |
| Markovprocesser Uppsala · 67 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 36 | 1,5 |
| Linjär algebra, trigonometri och geometri Gotland · halvfart · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 34 | 1,4 |
| Examensarbete C i matematik Uppsala · halvfart · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 7 | – |
| VFU III, matematik, gymnasielärare Uppsala · halvfart · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 32 | 1,1 |
| Representationsteori för ändliga grupper Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 32 | 1,8 |
| Flervariabelanalys M Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 32 | 1,1 |
| Specialisering i dataanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 32 | 1,4 |
| Mängdlära Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 31 | 1,5 |
| Partiella differentialekvationer, introduktionskurs Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 29 | 1,5 |
| Affin och projektiv geometri Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 28 | 1,9 |
| Sannolikhetsteori II Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 28 | 1,3 |
| Funktionalanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 28 | 2,5 |
| Gymnasiets matematik från en högre ståndpunkt Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 28 | 1,3 |
| Baskurs i matematik Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 28 | 1,4 |
| Differentialgeometri Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 26 | 1,7 |
| Linjär algebra och geometri I Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 25 | 1,3 |
| Regressionsanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 25 | 1,4 |
| Algebraisk topologi Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 24 | 1,8 |
| Generaliserade linjära modeller Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 23 | 1,3 |
| Tillämpad matematik Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 22 | 1,4 |
| Algebraiska strukturer Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 22 | 1,5 |
| Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 22 | 1,8 |
| Perspektiv på matematik Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 22 | 1,7 |
| Riemanngeometri Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 21 | 1,5 |
| Derivator och integraler Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 18 | 1,1 |
| Differentialtopologi Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 17 | – |
| Introduktion till matematikstudier, ämneslärare Uppsala · 17 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 16 | 1,1 |
| Integrationsteori Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 16 | – |
| Partiella differentialekvationer Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 16 | – |
| Överlevnadsanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 16 | 1,5 |
| Analytiska funktioner Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 15 | 1,5 |
| Multivariata metoder Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 14 | – |
| Sannolikhetsteori och martingaler Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 14 | – |
| Fördjupningskurs i matematik och matematikdidaktik Uppsala · halvfart · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 14 | 1,2 |
| Ickelinjära partiella differentialekvationer Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 12 | – |
| Moduler och homologisk algebra Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 10 | – |
| Matematisk logik Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 10 | – |
| Statistik för lärare Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 9 | – |
| Matematik III, grundlärare F-3 Gotland · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 9 | – |
| Matematik III, grundlärare 4-6 Gotland · Urval KPEM: Alla antogs · VT 2026 | 4 | – |
| Linjär algebra för dataanalys Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 3 | – |
| Grundläggande algebra Uppsala · 33 % studietakt · Urval KPEM: Alla antogs · HT 2026 | 2 | – |
Jämför med andra lärosäten
- Linjär algebra II 3 lärosäten
- Flervariabelanalys 11 lärosäten
- Envariabelanalys 4 lärosäten
- Fourieranalys 4 lärosäten
- Komplex analys 5 lärosäten
- Kombinatorik 3 lärosäten
- Tidsserieanalys 2 lärosäten
- Reell analys 3 lärosäten
- Representationsteori för ändliga grupper 2 lärosäten
- Funktionalanalys 4 lärosäten
- Algebraisk topologi 2 lärosäten
- Tillämpad matematik 3 lärosäten
- Algebraiska strukturer 4 lärosäten
- Perspektiv på matematik 2 lärosäten
- Integrationsteori 3 lärosäten
- Partiella differentialekvationer 2 lärosäten
- Analytiska funktioner 2 lärosäten