Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · UU-20026
VT 2026urval 2 · UU-70026
Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Söktryck just nu, VT 2027: 190 sökande hittills (10 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 237
- 12 i första hand
- Antagna
- 20
- urval 2
- Reserver
- 51
- Sökande per plats
- 11,9
- Mycket hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 240
- 15 i första hand
- Antagna
- 50
- urval 2
- Reserver
- 33
- Sökande per plats
- 4,8
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 21,77 | 20,31 | −1,46 |
| Högskoleprov (HP) | 1,40 | 1,35 | −0,05 |
| Betyg (BII) | Ingen antogs | Ingen antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 20 | 20 | Oförändrat |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | – | – |
| VT 2011 | – | – |
| HT 2011 | – | – |
| VT 2012 | – | – |
| HT 2012 | – | – |
| VT 2013 | – | – |
| HT 2013 | – | – |
| VT 2014 | – | – |
| HT 2014 | – | – |
| VT 2015 | – | – |
| HT 2015 | 19,90 | 19,58 |
| VT 2016 | 21,70 | 20,12 |
| HT 2016 | 22,30 | 20,40 |
| VT 2017 | 22,10 | 21,10 |
| HT 2017 | 19,58 | 20,40 |
| VT 2018 | Alla antogs | 18,83 |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | 19,79 | 17,54 |
| HT 2026 | 20,31 | Inget urval |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| HT 2008 | – |
| VT 2009 | – |
| HT 2009 | – |
| VT 2010 | – |
| HT 2010 | – |
| VT 2011 | – |
| HT 2011 | – |
| VT 2012 | – |
| HT 2012 | – |
| VT 2013 | – |
| HT 2013 | – |
| VT 2014 | – |
| HT 2014 | – |
| VT 2015 | – |
| HT 2015 | 1,15 |
| VT 2016 | 1,30 |
| HT 2016 | 1,40 |
| VT 2017 | 1,55 |
| HT 2017 | 1,20 |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | 1,15 |
| HT 2026 | 1,35 |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 66 | 7 |
| VT 2009 | 83 | 7 |
| HT 2009 | 74 | 4 |
| VT 2010 | 78 | 5 |
| HT 2010 | 84 | 5 |
| VT 2011 | 74 | 8 |
| HT 2011 | 104 | 12 |
| VT 2012 | 92 | 7 |
| HT 2012 | 90 | 6 |
| VT 2013 | 93 | 11 |
| HT 2013 | 184 | 7 |
| VT 2014 | 151 | 12 |
| HT 2014 | 142 | 8 |
| VT 2015 | 155 | 17 |
| HT 2015 | 286 | 27 |
| VT 2016 | 176 | 16 |
| HT 2016 | 162 | 15 |
| VT 2017 | 134 | 10 |
| HT 2017 | 112 | 4 |
| VT 2018 | 119 | 9 |
| HT 2018 | 102 | 11 |
| VT 2019 | 99 | 6 |
| HT 2019 | 122 | 7 |
| VT 2020 | 88 | 2 |
| HT 2020 | 151 | 12 |
| VT 2021 | 147 | 10 |
| HT 2021 | 106 | 9 |
| VT 2022 | 93 | 6 |
| HT 2022 | 122 | 8 |
| VT 2023 | 120 | 8 |
| HT 2023 | 157 | 8 |
| VT 2024 | 144 | 16 |
| HT 2024 | 162 | 25 |
| VT 2025 | 167 | 13 |
| HT 2025 | 213 | 19 |
| VT 2026 | 240 | 15 |
| HT 2026 | 237 | 12 |
Om kursen
Kursen ger en bred översikt av internationell, främst västvärldens, och svensk ekonomisk utveckling från äldre tid och fram till idag med tyngdpunkt på de senaste 200 åren. Speciell vikt läggs vid samspelet mellan teknisk utveckling och förändringar av samhällets ekonomiska organisation.
- Omfattning
- 15 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Uppsala universitet.
Fler kurser i Ekonomisk historia vid Uppsala universitet
- Ekonomisk utveckling och grön omställningBI21,11HP1,25Sökande/plats10,9
- Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturerBI18,07HP1,10Sökande/plats5,3
- Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historiaBI–HP–Sökande/plats2,8
- Ekonomisk utveckling i tid och rumBI–HP–Sökande/plats1,0
- Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000BI18,80HP1,20Sökande/plats8,3
- Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhetBI–HP–Sökande/plats3,2
- Från byteshandel till bitcoin: Monetära system för en hållbar framtidBI–HP–Sökande/plats6,4
- Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talenBI–HP–Sökande/plats2,4
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod UU-20026
UU-20026 · nationell antagning
237 sökande, 12 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 21,77 | 6 | 20,31 | 6 | 41 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 4 |
| HP Högskoleprovet | 1,40 | 4 | 1,35 | 4 | 35 |
| PEKT1 Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PEKT5 Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 3 |
| PEKT6 Lärosätets eget urval | 120 | 9 | 120 | 9 | 3 |
| PHEN Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
| PHRE Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 1 |
| PMA Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSAM Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PSPL Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
VT 2026: anmälningskod UU-70026
UU-70026 · nationell antagning
240 sökande, 15 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 20,57 | 13 | 19,79 | 15 | 28 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 19,9 | 2 | 17,54 | 3 | 8 |
| HP Högskoleprovet | 1,35 | 10 | 1,15 | 12 | 24 |
| ÖS Övriga sökande | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 2 |
| PEKT5 Lärosätets eget urval | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 3 | 0 |
| PEKT6 Lärosätets eget urval | Alla antogs | 14 | Alla antogs | 13 | 0 |
| PPOL Lärosätets eget urval | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 1 | 0 |
| PSSC Lärosätets eget urval | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 3 | 0 |
Vanliga frågor om Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle
Vad krävdes för att komma in på Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle vid Uppsala universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen BI 20,31, HP 1,35 och ingen antogs i BII. VT 2026: BI 19,79, HP 1,15 och BII 17,54. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle vid Uppsala universitet?
HT 2026 sökte 237 personer, varav 12 i första hand. 20 antogs, alltså 11,9 sökande per antagen. Till VT 2027 har 190 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor43 %(103)
- Män57 %(134)
- 24 år eller yngre86 %204
- 25–34 år13 %30
- 35 år eller äldre1 %3
Anmälningskod UU-20026. Källa: UHR.