Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer
Uppsala universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 51 % sedan HT24.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
7 av 213 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · UU-20006
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 1 |
| BI | 20.63 | 17 | 124 |
| BII | 20.10 | 1 | 16 |
| HP | 1.35 | 12 | 102 |
| ÖS | - | 0 | 1 |
| PDSV | - | 0 | 0 |
| PEKT1 | * | 2 | 0 |
| PEKT3 | * | 5 | 0 |
| PEKT5 | * | 1 | 0 |
| PEKT6 | * | 1 | 0 |
| PHAR | - | 0 | 0 |
| PHEN | - | 0 | 1 |
| PHK1 | * | 1 | 0 |
| PHRE | - | 0 | 1 |
| PMA | - | 0 | 0 |
| PSAM | - | 0 | 0 |
| PSPL | - | 0 | 0 |
Urval 2
HT 2026 · UU-20006
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 0 |
| BI | 18.07 | 19 | 27 |
| BII | 19.81 | 1 | 6 |
| HP | 1.10 | 14 | 19 |
| ÖS | - | 0 | 0 |
| PDSV | - | 0 | 0 |
| PEKT1 | * | 2 | 0 |
| PEKT3 | * | 4 | 0 |
| PEKT5 | - | 0 | 0 |
| PEKT6 | - | 0 | 0 |
| PHAR | - | 0 | 0 |
| PHEN | - | 0 | 1 |
| PHK1 | - | 0 | 0 |
| PHRE | - | 0 | 1 |
| PMA | - | 0 | 0 |
| PSAM | - | 0 | 0 |
| PSPL | - | 0 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.