Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026?
HT 2026urval 2 · LU-30723
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 235
- 53 i första hand
- Antagna
- 50
- urval 2
- Reserver
- 16
- Sökande per plats
- 4,7
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | 18,49 | 17,29 | −1,2 |
| Högskoleprov (HP) | 0,70 | 0,55 | −0,15 |
| Betyg (BII) | 20,71 | 20,71 | Oförändrad |
| Antagna totalt | 60 | 50 | −10 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2008 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs | 15,59 |
| HT 2013 | Alla antogs | 12,55 |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | 12,90 | Alla antogs |
| HT 2016 | 13,06 | 14,80 |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2020 | 16,04 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2026 | 17,29 | 20,71 |
Högskoleprovet (HP)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2008 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| HT 2012 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | 0,55 |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2008 | 340 | 73 |
| HT 2009 | 287 | 64 |
| HT 2010 | 304 | 76 |
| HT 2011 | 242 | 53 |
| HT 2012 | 259 | 61 |
| HT 2013 | 317 | 64 |
| HT 2014 | 358 | 64 |
| HT 2015 | 286 | 63 |
| HT 2016 | 308 | 58 |
| HT 2017 | 234 | 42 |
| HT 2018 | 217 | 48 |
| HT 2019 | 163 | 43 |
| HT 2020 | 228 | 52 |
| HT 2021 | 199 | 39 |
| HT 2022 | 209 | 41 |
| HT 2023 | 197 | 43 |
| HT 2024 | 204 | 60 |
| HT 2025 | 206 | 59 |
| HT 2026 | 235 | 53 |
Om kursen
Utforska filmens värld från 1800-talet till idag. På den här kursen studerar du spelfilm, dokumentärer, tv-serier och digitala spel, och fördjupar dig i filmens historia och roll i samhället. Kursen ger dig en bred översikt över teoretiska perspektiv och filmens plats i dagens medielandskap. Genom att studera filmvetenskap får du förståelse för hur rörliga bilder påverkat kultur och samhälle sedan 1800-talet.
- Omfattning
- 60 högskolepoäng
- Behörighet
- Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Eller: Historia nivå 1b eller nivå 1a2, Samhällskunskap nivå 1b eller nivå 1a2
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Lunds universitet.
Fler kurser i Filmvetenskap vid Lunds universitet
- Introduktion till filmvetenskapBI21,20HP1,50Sökande/plats12,7
- Skandinavisk och europeisk filmkulturBI16,36HPAlla antogsSökande/plats6,6
- Swedish FilmBI20,93HP1,15Sökande/plats8,6
- Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och televisionBI20,05HP0,95Sökande/plats–
- Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälleBI18,24HP0,70Sökande/plats–
- Filmvetenskap: KandidatkursBIAlla antogsHP–Sökande/plats2,1
- Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitetBI18,24HP0,75Sökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod LU-30723
LU-30723 · nationell antagning
235 sökande, 53 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BF Folkhögskola | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 18,49 | 19 | 17,29 | 17 | 15 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 20,71 | 1 | 20,71 | 1 | 1 |
| HP Högskoleprovet | 0,70 | 20 | 0,55 | 18 | 4 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | 17,5 | 19 | Alla antogs | 13 | 0 |
| SGBVP Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
Vanliga frågor om Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs
Vad krävdes för att komma in på Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs vid Lunds universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen BI 17,29, HP 0,55 och BII 20,71. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs vid Lunds universitet?
HT 2026 sökte 235 personer, varav 53 i första hand. 50 antogs, alltså 4,7 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor56 %(132)
- Män44 %(103)
- 24 år eller yngre87 %205
- 25–34 år12 %28
- 35 år eller äldre1 %2
Anmälningskod LU-30723. Källa: UHR.