Filmvetenskap: Kandidatkurs
Vad krävdes för att komma in HT 2026?
HT 2026urval 2 · LU-30728
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå. Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 27
- 16 i första hand
- Antagna
- 13
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 2,1
- Måttlig konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Ingen antogs | – |
| Betyg (BII) | Ingen antogs | Ingen antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 17 | 13 | −4 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| HT 2008 | – |
| VT 2009 | – |
| HT 2009 | – |
| VT 2010 | – |
| HT 2010 | – |
| VT 2011 | – |
| HT 2011 | – |
| VT 2012 | – |
| HT 2012 | – |
| VT 2013 | – |
| HT 2013 | – |
| VT 2014 | – |
| HT 2014 | – |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | – |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Inget urval |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| HT 2008 | – |
| VT 2009 | – |
| HT 2009 | – |
| VT 2010 | – |
| HT 2010 | – |
| VT 2011 | – |
| HT 2011 | – |
| VT 2012 | – |
| HT 2012 | – |
| VT 2013 | – |
| HT 2013 | – |
| VT 2014 | – |
| HT 2014 | – |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Inget urval |
| HT 2016 | – |
| VT 2017 | Inget urval |
| HT 2017 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| HT 2019 | Inget urval |
| VT 2020 | Inget urval |
| VT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Inget urval |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| HT 2026 | Inget urval |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 30 | 14 |
| VT 2009 | 4 | 3 |
| HT 2009 | 35 | 15 |
| VT 2010 | 22 | 5 |
| HT 2010 | 57 | 21 |
| VT 2011 | 53 | 12 |
| HT 2011 | 61 | 10 |
| VT 2012 | 34 | 5 |
| HT 2012 | 75 | 23 |
| VT 2013 | 37 | 7 |
| HT 2013 | 82 | 21 |
| VT 2014 | 77 | 18 |
| HT 2014 | 91 | 17 |
| VT 2015 | 86 | 13 |
| HT 2015 | 97 | 19 |
| VT 2016 | 80 | 15 |
| HT 2016 | 61 | 15 |
| VT 2017 | 43 | 6 |
| HT 2017 | 66 | 14 |
| HT 2018 | 35 | 19 |
| HT 2019 | 19 | 6 |
| VT 2020 | 11 | 3 |
| VT 2021 | 16 | 5 |
| VT 2022 | 15 | 7 |
| VT 2023 | 15 | 8 |
| HT 2024 | 27 | 15 |
| HT 2025 | 24 | 11 |
| HT 2026 | 27 | 16 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 3| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Stockholms universitet Filmvetenskap - kandidatkurs · Stockholm | – | – | 4,5 | 77 |
| Göteborgs universitet Göteborg | – | – | – | 34 |
| Lunds universitet Lund · Du tittar på den här | Alla antogs | Inget urval | 2,1 | 27 |
Om kursen
På kandidatkursen fördjupar du dina kunskaper om filmens historia, teori och analys. Du utvecklar din förmåga att självständigt formulera filmvetenskapliga frågeställningar, analysera rörliga bilder och skriva akademiska texter med skärpa och precision. Kandidatkursen i filmvetenskap riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att tänka, skriva och forska filmvetenskapligt.
- Omfattning
- 30 högskolepoäng
- Behörighet
- För tillträde till kursen krävs FIVA10 Filmvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs, eller motsvarande kunskaper.
- Språk
- Svenska
Källa: Susa-navet (Skolverket). Läs mer hos Lunds universitet.
Fler kurser i Filmvetenskap vid Lunds universitet
- Introduktion till filmvetenskapBI21,20HP1,50Sökande/plats12,7
- Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskursBI17,29HP0,55Sökande/plats4,7
- Skandinavisk och europeisk filmkulturBI16,36HPAlla antogsSökande/plats6,6
- Swedish FilmBI20,93HP1,15Sökande/plats8,6
- Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och televisionBI20,05HP0,95Sökande/plats–
- Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälleBI18,24HP0,70Sökande/plats–
- Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitetBI18,24HP0,75Sökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod LU-30728
LU-30728 · nationell antagning
27 sökande, 16 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HPGR Högskolepoäng, grundnivå | Alla antogs | 13 | Alla antogs | 11 | 0 |
Vanliga frågor om Filmvetenskap: Kandidatkurs
Vad krävdes för att komma in på Filmvetenskap: Kandidatkurs vid Lunds universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i BI, ingen antogs i HP och ingen antogs i BII. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Filmvetenskap: Kandidatkurs vid Lunds universitet?
HT 2026 sökte 27 personer, varav 16 i första hand. 13 antogs, alltså 2,1 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Filmvetenskap: Kandidatkurs mer?
Samma kurs finns på 3 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte HT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor41 %(11)
- Män59 %(16)
- 24 år eller yngre74 %20
- 25–34 år15 %4
- 35 år eller äldre11 %3
Anmälningskod LU-30728. Källa: UHR.