Företagsekonomi A
Uppsala universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har minskat 2 % sedan HT24.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
198 av 1 318 sökande valde kursen i första hand.
Urval 1
HT 2026 · UU-21130
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 5 |
| BI | 20.85 | 40 | 651 |
| BII | 20.78 | 4 | 117 |
| HP | 1.40 | 29 | 548 |
| ÖS | - | 0 | 2 |
| PBIK | - | 0 | 0 |
| PDSV | * | 13 | 0 |
| PENS | - | 0 | 0 |
| PHEN | - | 0 | 0 |
| PHK1 | - | 0 | 0 |
| PHKS | - | 0 | 0 |
| PHMU | - | 0 | 1 |
| PHRE | - | 0 | 1 |
| PINF | * | 1 | 0 |
| PMA | * | 1 | 0 |
| PMBT | - | 0 | 0 |
| PMJK | * | 4 | 0 |
| PPOL | - | 0 | 0 |
| PSAM | * | 23 | 0 |
| PTFY | - | 0 | 0 |
Urval 2
HT 2026 · UU-21130
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| BF | - | 0 | 3 |
| BI | 20.26 | 34 | 307 |
| BII | 20.78 | 4 | 63 |
| HP | 1.40 | 25 | 265 |
| ÖS | - | 0 | 1 |
| PBIK | - | 0 | 0 |
| PDSV | * | 12 | 0 |
| PENS | - | 0 | 0 |
| PHEN | - | 0 | 0 |
| PHK1 | - | 0 | 0 |
| PHKS | - | 0 | 0 |
| PHMU | - | 0 | 1 |
| PHRE | - | 0 | 1 |
| PINF | - | 0 | 0 |
| PMA | * | 1 | 0 |
| PMBT | - | 0 | 0 |
| PMJK | * | 3 | 0 |
| PPOL | - | 0 | 0 |
| PSAM | * | 21 | 0 |
| PTFY | - | 0 | 0 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.