Konstvetenskap I: Visuella studier
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · SU-14136
VT 2026urval 2 · SU-14027
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 199 sökande hittills (38 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 214
- 34 i första hand
- Antagna
- 42
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,1
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 177
- 39 i första hand
- Antagna
- 30
- urval 2
- Reserver
- 8
- Sökande per plats
- 5,9
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 84 | 42 | −42 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2015
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2015 | 17,70 | 21,10 |
| HT 2015 | 17,45 | 20,57 |
| VT 2016 | 19,27 | 16,19 |
| HT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2017 | 17,60 | 15,40 |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | 16,82 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | 15,83 | 16,82 |
| HT 2021 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | 15,30 | 16,67 |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | 20,46 | 17,29 |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | 18,96 | 19,70 |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | 19,01 | 17,80 |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2015 | 1,10 |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | 0,85 |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | 0,60 |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | 0,95 |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | 0,95 |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2015 | 212 | 35 |
| HT 2015 | 336 | 36 |
| VT 2016 | 356 | 107 |
| HT 2016 | 379 | 54 |
| VT 2017 | 347 | 99 |
| HT 2017 | 246 | 36 |
| VT 2018 | 244 | 92 |
| HT 2018 | 260 | 40 |
| VT 2019 | 239 | 106 |
| HT 2019 | 193 | 31 |
| VT 2020 | 261 | 101 |
| HT 2020 | 314 | 79 |
| VT 2021 | 290 | 99 |
| HT 2021 | 274 | 85 |
| VT 2022 | 235 | 85 |
| HT 2022 | 244 | 65 |
| VT 2023 | 234 | 96 |
| HT 2023 | 225 | 73 |
| VT 2024 | 245 | 114 |
| HT 2024 | 262 | 74 |
| VT 2025 | 254 | 106 |
| HT 2025 | 184 | 25 |
| VT 2026 | 177 | 39 |
| HT 2026 | 214 | 34 |
Fler kurser i Konstvetenskap vid Stockholms universitet
- Konstvetenskap IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats6,4
- Introduktion till curatoriell praktikBI20,08HP0,55Sökande/plats3,5
- Konst, arkitektur och visuell kultur i SverigeBI20,60HP0,95Sökande/plats10,4
- Introduktion till curatoriell teoriBI–HP–Sökande/plats1,6
- Konstvetenskap IIBI–HP–Sökande/plats3,6
- Vardagens estetikBI20,73HP0,85Sökande/plats8,4
- Renässansens konst och konstnärerBI20,24HPAlla antogsSökande/plats7,2
- Konstvetenskap - kandidatkursBI–HP–Sökande/plats3,4
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod SU-14136
SU-14136 · nationell antagning
214 sökande, 34 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 31 | Alla antogs | 20 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 33 | Alla antogs | 9 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 2 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 17 | Alla antogs | 11 | 0 |
VT 2026: anmälningskod SU-14027
SU-14027 · nationell antagning
177 sökande, 39 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | 180 | 10 | 60 | 10 | 6 |
| BF Folkhögskola | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | 19,38 | 9 | 19,01 | 8 | 7 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | 19,15 | 1 | 17,8 | 2 | 2 |
| HP Högskoleprovet | 0,60 | 10 | Alla antogs | 10 | 0 |
Vanliga frågor om Konstvetenskap I: Visuella studier
Vad krävdes för att komma in på Konstvetenskap I: Visuella studier vid Stockholms universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: BI 19,01, alla behöriga antogs i HP och BII 17,8. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Konstvetenskap I: Visuella studier vid Stockholms universitet?
HT 2026 sökte 214 personer, varav 34 i första hand. 42 antogs, alltså 5,1 sökande per antagen. Till VT 2027 har 199 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor80 %(172)
- Män20 %(42)
- 24 år eller yngre64 %136
- 25–34 år23 %50
- 35 år eller äldre13 %28
Anmälningskod SU-14136. Källa: UHR.