Kulturella perspektiv på svenskhet
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · SU-01101
VT 2026urval 2 · SU-01203
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå. Inget urval (UHR:s –) betyder att ingen antogs i den gruppen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 79
- 5 i första hand
- Antagna
- 36
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 2,2
- Måttlig konkurrens
- Sökande VT 2026
- 61
- 7 i första hand
- Antagna
- 31
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 2
- Låg konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 66 | 36 | −30 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2025
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI |
|---|---|
| HT 2025 | – |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2025 | – |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2025 | 0 | 0 |
| VT 2026 | 61 | 7 |
| HT 2026 | 79 | 5 |
Fler kurser i Etnologi vid Stockholms universitet
- Folklore: Ritual, berättelse och traditionBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,4
- Etnologi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats6,2
- Sexualitetens kulturhistoriaBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,5
- Matkultur som ideal och gemenskap - En etnologisk introduktion till val och bortval i svensk matkulturhistoriaBI16,69HPAlla antogsSökande/plats2,4
- Museer och kulturarv, introduktionskursBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats5,8
- Kläder och kroppar - erfarenheter, praktiker och perspektivBI17,05HPAlla antogsSökande/plats2,7
- Kulturhistoriska perspektiv på sexuella tabunBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,2
- Samhälle och vardagsliv i SverigeBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats–
Alla urvalsgrupper
HT 2026: 4 anmälningskoder
SU-01101 · nationell antagning
79 sökande, 5 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 29 | Alla antogs | 18 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 31 | Alla antogs | 15 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 2 | 0 |
SU-01001 · internationell antagning
57 sökande, 24 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 16 | – | – | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 15 | – | – | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | – | – | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | – | – | 0 |
SU-01102 · nationell antagning
42 sökande, 5 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 15 | Alla antogs | 9 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 15 | Alla antogs | 5 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
SU-01002 · internationell antagning
28 sökande, 4 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 11 | – | – | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 8 | – | – | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | – | – | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | – | – | 0 |
VT 2026: 4 anmälningskoder
SU-01203 · nationell antagning
61 sökande, 7 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 21 | Alla antogs | 12 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 21 | Alla antogs | 13 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 7 | Alla antogs | 6 | 0 |
SU-01204 · nationell antagning
41 sökande, 2 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 14 | Alla antogs | 11 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 10 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 4 | 0 |
SU-01026 · internationell antagning
28 sökande, 17 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 11 | – | – | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 8 | – | – | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 2 | – | – | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | – | – | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 7 | – | – | 0 |
SU-01027 · internationell antagning
28 sökande, 8 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 11 | – | – | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 9 | – | – | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 1 | – | – | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 1 | – | – | 0 |
| SA Sen anmälan | Alla antogs | 4 | – | – | 0 |
Vanliga frågor om Kulturella perspektiv på svenskhet
Vad krävdes för att komma in på Kulturella perspektiv på svenskhet vid Stockholms universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs i BI, alla behöriga antogs i HP och ingen antogs i BII. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Kulturella perspektiv på svenskhet vid Stockholms universitet?
HT 2026 sökte 79 personer, varav 5 i första hand. 36 antogs, alltså 2,2 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor68 %(54)
- Män32 %(25)
- 24 år eller yngre16 %13
- 25–34 år42 %33
- 35 år eller äldre42 %33
Anmälningskod SU-01101. Källa: UHR.