Praktisk filosofi I
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · SU-10017
VT 2026urval 2 · SU-10009
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 276 sökande hittills (41 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 274
- 38 i första hand
- Antagna
- 48
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,7
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 232
- 36 i första hand
- Antagna
- 40
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,8
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 90 | 48 | −42 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2012
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | 12,30 | 17,86 |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | 16,71 | 15,50 |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | 18,20 | 17,80 |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | 17,62 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | 15,40 | 16,80 |
| HT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | 1,00 |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2012 | 291 | 37 |
| VT 2013 | 316 | 42 |
| HT 2013 | 417 | 59 |
| VT 2014 | 353 | 47 |
| HT 2014 | 467 | 39 |
| VT 2015 | 377 | 63 |
| HT 2015 | 561 | 72 |
| VT 2016 | 438 | 68 |
| HT 2016 | 454 | 63 |
| VT 2017 | 412 | 55 |
| HT 2017 | 325 | 42 |
| VT 2018 | 363 | 56 |
| HT 2018 | 297 | 37 |
| VT 2019 | 370 | 54 |
| HT 2019 | 316 | 51 |
| VT 2020 | 327 | 54 |
| HT 2020 | 456 | 53 |
| HT 2023 | 191 | 30 |
| VT 2024 | 212 | 28 |
| HT 2024 | 199 | 38 |
| VT 2025 | 214 | 28 |
| HT 2025 | 211 | 30 |
| VT 2026 | 232 | 36 |
| HT 2026 | 274 | 38 |
Fler kurser i Filosofi vid Stockholms universitet
- Praktisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,3
- Teoretisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats5,4
- Antikens filosofiBI19,30HP1,00Sökande/plats4,8
- Kritiskt tänkandeBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,3
- Teoretisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,5
- Kritiskt tänkandeBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats1,9
- Politisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,1
- Politisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,5
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod SU-10017
SU-10017 · nationell antagning
274 sökande, 38 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 19 | Alla antogs | 13 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 36 | Alla antogs | 16 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 4 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 29 | Alla antogs | 16 | 0 |
| PGL Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
VT 2026: anmälningskod SU-10009
SU-10009 · nationell antagning
232 sökande, 36 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 15 | Alla antogs | 11 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Ingen antogs | 0 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 21 | Alla antogs | 16 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 19 | Alla antogs | 10 | 0 |
| PGL Lärosätets eget urval | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
Vanliga frågor om Praktisk filosofi I
Vad krävdes för att komma in på Praktisk filosofi I vid Stockholms universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Praktisk filosofi I vid Stockholms universitet?
HT 2026 sökte 274 personer, varav 38 i första hand. 48 antogs, alltså 5,7 sökande per antagen. Till VT 2027 har 276 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor43 %(119)
- Män57 %(155)
- 24 år eller yngre68 %187
- 25–34 år20 %56
- 35 år eller äldre11 %31
Anmälningskod SU-10017. Källa: UHR.