Teoretisk filosofi I
Vad krävdes för att komma in HT 2026 och VT 2026?
HT 2026urval 2 · SU-10038
VT 2026urval 2 · SU-10008
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Söktryck just nu, VT 2027: 207 sökande hittills (19 i första hand). Antagningspoängen publiceras ca 9 december 2026.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande HT 2026
- 196
- 29 i första hand
- Antagna
- 36
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,4
- Hög konkurrens
- Sökande VT 2026
- 174
- 23 i första hand
- Antagna
- 32
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 5,4
- Hög konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| Betyg (BI) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Högskoleprov (HP) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Betyg (BII) | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 57 | 36 | −21 |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| VT 2008 | – | – |
| HT 2008 | – | – |
| VT 2009 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| VT 2010 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2011 | – | – |
| HT 2011 | – | – |
| VT 2012 | – | – |
| HT 2012 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| HT 2021 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs | Inget urval |
| VT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs |
Högskoleprovet (HP)
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| VT 2008 | – |
| HT 2008 | Alla antogs |
| VT 2009 | Alla antogs |
| HT 2009 | Alla antogs |
| VT 2010 | Alla antogs |
| HT 2010 | Alla antogs |
| VT 2011 | – |
| HT 2011 | – |
| VT 2012 | – |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | Alla antogs |
| HT 2013 | Alla antogs |
| VT 2014 | Alla antogs |
| HT 2014 | Alla antogs |
| VT 2015 | Alla antogs |
| HT 2015 | Alla antogs |
| VT 2016 | Alla antogs |
| HT 2016 | Alla antogs |
| VT 2017 | Alla antogs |
| HT 2017 | Alla antogs |
| VT 2018 | Alla antogs |
| HT 2018 | Alla antogs |
| VT 2019 | Alla antogs |
| HT 2019 | Alla antogs |
| VT 2020 | Alla antogs |
| HT 2020 | Alla antogs |
| VT 2021 | Alla antogs |
| HT 2021 | Alla antogs |
| VT 2022 | Alla antogs |
| HT 2022 | Alla antogs |
| VT 2023 | Alla antogs |
| HT 2023 | Alla antogs |
| VT 2024 | Alla antogs |
| HT 2024 | Alla antogs |
| VT 2025 | Alla antogs |
| HT 2025 | Alla antogs |
| VT 2026 | Alla antogs |
| HT 2026 | Alla antogs |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| VT 2008 | 0 | 0 |
| HT 2008 | 277 | 48 |
| VT 2009 | 217 | 34 |
| HT 2009 | 347 | 53 |
| VT 2010 | 277 | 44 |
| HT 2010 | 432 | 61 |
| VT 2011 | 228 | 34 |
| HT 2011 | 334 | 73 |
| VT 2012 | 193 | 31 |
| HT 2012 | 335 | 46 |
| VT 2013 | 226 | 26 |
| HT 2013 | 360 | 37 |
| VT 2014 | 287 | 38 |
| HT 2014 | 401 | 57 |
| VT 2015 | 283 | 42 |
| HT 2015 | 366 | 52 |
| VT 2016 | 307 | 50 |
| HT 2016 | 359 | 46 |
| VT 2017 | 313 | 34 |
| HT 2017 | 279 | 30 |
| VT 2018 | 268 | 40 |
| HT 2018 | 224 | 24 |
| VT 2019 | 206 | 31 |
| HT 2019 | 235 | 41 |
| VT 2020 | 238 | 30 |
| HT 2020 | 290 | 37 |
| VT 2021 | 275 | 35 |
| HT 2021 | 238 | 29 |
| VT 2022 | 204 | 28 |
| HT 2022 | 203 | 23 |
| VT 2023 | 196 | 20 |
| HT 2023 | 175 | 30 |
| VT 2024 | 171 | 23 |
| HT 2024 | 171 | 24 |
| VT 2025 | 140 | 20 |
| HT 2025 | 204 | 27 |
| VT 2026 | 174 | 23 |
| HT 2026 | 196 | 29 |
Fler kurser i Filosofi vid Stockholms universitet
- Teoretisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,5
- Praktisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats5,7
- Antikens filosofiBI19,30HP1,00Sökande/plats4,8
- Kritiskt tänkandeBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,3
- Kritiskt tänkandeBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats1,9
- Praktisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats3,3
- Politisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,1
- Politisk filosofi IBIAlla antogsHPAlla antogsSökande/plats2,5
Alla urvalsgrupper
HT 2026: anmälningskod SU-10038
SU-10038 · nationell antagning
196 sökande, 29 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 9 | Alla antogs | 2 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 23 | Alla antogs | 17 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 3 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 21 | Alla antogs | 13 | 0 |
| PGL Lärosätets eget urval | Ingen antogs | 0 | Ingen antogs | 0 | 0 |
VT 2026: anmälningskod SU-10008
SU-10008 · nationell antagning
174 sökande, 23 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| APS Lärosätets eget urval | Alla antogs | 11 | Alla antogs | 8 | 0 |
| BF Folkhögskola | Alla antogs | 1 | Alla antogs | 1 | 0 |
| BI Gymnasiebetyg utan komplettering | Alla antogs | 17 | Alla antogs | 12 | 0 |
| BII Gymnasiebetyg med komplettering | Alla antogs | 5 | Alla antogs | 2 | 0 |
| HP Högskoleprovet | Alla antogs | 12 | Alla antogs | 7 | 0 |
| ÖS Övriga sökande | – | – | Ingen antogs | 0 | 0 |
| PGL Lärosätets eget urval | Alla antogs | 3 | Alla antogs | 2 | 0 |
Vanliga frågor om Teoretisk filosofi I
Vad krävdes för att komma in på Teoretisk filosofi I vid Stockholms universitet HT 2026?
HT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs (BI, HP, BII). VT 2026: alla behöriga antogs (BI, HP, BII). Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Teoretisk filosofi I vid Stockholms universitet?
HT 2026 sökte 196 personer, varav 29 i första hand. 36 antogs, alltså 5,4 sökande per antagen. Till VT 2027 har 207 sökt hittills.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Vilka söker? Kön och ålder, HT 2026
- Kvinnor44 %(87)
- Män56 %(109)
- 24 år eller yngre64 %125
- 25–34 år25 %49
- 35 år eller äldre11 %22
Anmälningskod SU-10038. Källa: UHR.