Antagningspoäng Beskattningsrätt I 2026
Alla lärosäten som ger Beskattningsrätt I sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2008.
Vad krävdes för att komma in på Beskattningsrätt I HT 2026?
Inget av lärosätena antog via betyg eller högskoleprov HT 2026. Urvalet görs på andra meriter, till exempel akademiska poäng eller särskilda prov. Se tabellen för söktrycket.
- Sökande
- 96
- −1 % mot HT 2025
- Antagna
- 90
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 1,1
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 1
- 1 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på antal sökande| Lärosäte | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Karlstads universitet Karlstad · Urval PR: Alla antogs | 96 | 1,1 |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan i Halmstad Halmstad · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 30 | 2,7 |
Utveckling sedan 2008
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| 2024 | – | – | – | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 2023 | – | – | – | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 2022 | – | – | – | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
| 2021 | – | – | – | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 18,42 | 18,69 | 18,95 |
| 2014 | – | – | – | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 2013 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2024 | – | – | – | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2023 | – | – | – | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2022 | – | – | – | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2021 | – | – | – | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2014 | – | – | – | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2013 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Vanliga frågor
Hur många sökte Beskattningsrätt I HT 2026?
96 sökte kursen vid 1 lärosäten och 90 antogs, alltså ungefär 1,1 sökande per plats. 20 hade det som förstahandsval.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.