Antagningspoäng Diskret matematik 2026
Alla lärosäten som ger Diskret matematik sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2008.
Vad krävdes för att komma in på Diskret matematik HT 2026?
BImedian Alla behöriga antogs
HPmedian Alla behöriga antogs
Källa: UHR, urval 2, 3 utbildningar vid 2 lärosäten · uppdaterad 16 oktober 2026
- Sökande
- 333
- +20,7 % mot HT 2025
- Antagna
- 194
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 1,7
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 2
- 3 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Luleå tekniska universitet Ortsoberoende · Distans · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 276 | 1,8 |
| Mälardalens universitet Västerås · halvfart | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 44 | 1,3 |
| Luleå tekniska universitet Luleå · halvfart · Urval AM: Alla antogs | – | – | – | 13 | 1,3 |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan i Halmstad Halmstad · halvfart | 18,83 | Inget urval | Alla antogs | 10 | – |
| Linnéuniversitetet Växjö · Distans · halvfart · blandad tid | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 59 | 1,8 |
| Linnéuniversitetet Växjö · halvfart · Urval PG: Alla antogs | – | – | – | 111 | 1,1 |
| Karlstads universitet Karlstad · halvfart · Urval PR: Alla antogs | – | – | – | 90 | 1,3 |
| Göteborgs universitet Göteborg · halvfart · Urval PG: Alla antogs | – | – | – | 40 | 2,2 |
| Linköpings universitet Linköping · halvfart · eftermiddag · Urval PGA: Alla antogs | – | – | – | 36 | 2,3 |
| Umeå universitet Umeå · Urval PG: Alla antogs | – | – | – | 26 | 2,0 |
| Mälardalens universitet Västerås · halvfart · Urval AK: Alla antogs | – | – | – | 18 | 1,2 |
| Blekinge tekniska högskola Karlskrona · 40 % studietakt · Urval Ingen grupp: Ingen antogs | – | – | – | 1 | – |
Utveckling sedan 2008
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
| 2025 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | 18,47 | 18,47 | 18,47 |
| 2017 | – | – | – | 21,19 | 21,19 | 21,19 |
| 2016 | – | – | – | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
| 2015 | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 16,80 | 17,67 | 18,53 |
| 2012 | 18,45 | 18,79 | 19,12 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 2011 | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2016 | – | – | – | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2015 | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 2012 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2011 | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Vanliga frågor
Var är det lättast att komma in på Diskret matematik?
Vid Luleå tekniska universitet (Ortsoberoende) antogs alla behöriga sökande i betygsurvalet HT 2026.
Hur många sökte Diskret matematik HT 2026?
333 sökte kursen vid 2 lärosäten och 194 antogs, alltså ungefär 1,7 sökande per plats. 64 hade det som förstahandsval.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.
Fler kurser inom matematik
Visa alla Matematik I BI median17,92 HP median1,00 BI spann16,65–20,19 Linjär algebra BI median18,85 HP median1,20 Linjär algebra II BI median– HP median– Envariabelanalys BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Flervariabelanalys BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs Fourieranalys BI median– HP median–