Kriminologi vid Högskolan i Gävle
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 15
- 14 med egen sida
- Sökande
- 1 699
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 0
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Brottsprevention Gävle · Distans · HT 2026 | 19,25 | 0,85 | 468 | 9,0 |
| Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession Gävle · Distans · HT 2026 | 17,60 | 0,70 | 315 | 7,9 |
| Kriminologiska metoder II Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 85 | 1,0 |
| Organiserad och ekonomisk brottslighet Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 85 | 1,0 |
| Terrorism och brott mot mänskligheten Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 85 | 1,0 |
| Polisvetenskap Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 81 | 1,0 |
| Juridik för analytiker i kriminologi Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 81 | 1,0 |
| Kriminologiska metoder I Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 80 | 1,0 |
| Kriminologiska metoder III Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 78 | 1,0 |
| Utvärderingsmetoder Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 78 | 1,0 |
| Kriminologisk teori Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 72 | 1,0 |
| Kriminologi i digitalt samhälle Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 71 | 1,0 |
| Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 61 | 1,1 |
| Tillämpad kriminologi med fältstudier Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 59 | 1,1 |
| Viktimologi Gävle · Distans · Urval Sen anmälan (SA): Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
Fler ämnen vid Högskolan i Gävle
- Socialt arbete och social omsorg 115
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 87
- Företagsekonomi 77
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 75
- Geografisk informationsteknik och lantmä 74
- Religionsvetenskap 68
- Svenska/Nordiska Språk 59
- Matematik 57
- Industriell ekonomi och organisation 48
- Miljövetenskap 48
- Datateknik 42
- Pedagogik 41