Konstfack
Alla 17 program och 7 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 17
- med statistik
- Kurser
- 7
- i 5 ämnen
- Sökande
- 2 851
- senaste terminen, alla utbildningar
- Högst BI-gräns
- 20,60
- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild och design)
Antagningspoäng vid Konstfack HT 2026
Högst gräns i betygsurvalet HT 2026 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild och design): 20,60 i BI. I 1 av de 3 program som hade betygs- eller provurval HT 2026 antogs alla behöriga sökande.
Gränserna gäller HT 2026. Program med färre än 10 antagna räknas inte in. Alla program med sina gränser finns längre ner. Källa: UHR.
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelserAlla program
Lärare och språk
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (Bild, Slöjd) Stockholm | Alla antogs | Alla antogs | 69 | 4,3 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild och design) Stockholm | 20,60 | Alla antogs | 69 | 5,8 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild och media) Stockholm | 18,07 | Alla antogs | 63 | 5,7 |
Konst, design och media
Alla lärosäten| Program | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Kandidatprogrammet konst Stockholm · Urval KGI: 994 | 639 | 42,6 |
| Kandidatprogrammet i Grafisk formgivning och illustration Stockholm · Urval KGI: 999 | 230 | 16,4 |
| Masterprogrammet i konst Stockholm · Urval DA: Alla antogs | 193 | 13,8 |
| Masterprogrammet Rumslig gestaltning Stockholm · Urval DA: Alla antogs | 178 | 9,9 |
| Masterprogrammet i visuell kommunikation Stockholm · Urval DA: Alla antogs | 161 | 10,1 |
| Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Stockholm · Urval KGI: 999 | 156 | 9,2 |
| Kandidatprogrammet Keramik och Glas Stockholm · Urval KGI: 998 | 112 | – |
| Kandidatprogrammet i Industridesign Stockholm · Urval KGI: 998 | 98 | 7,0 |
| Kandidatprogrammet Textil Stockholm · Urval KGI: 999 | 79 | 7,9 |
| Masterprogrammet CRAFT! - Textil Stockholm · Urval DA: Alla antogs | 69 | – |
| Masterprogrammet Design Ecologies Stockholm · Urval KGI: 995 | 69 | 4,6 |
| Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab Stockholm · Urval KGI: 999 | 60 | – |
| Masterprogrammet CRAFT! - Keramik och glas Stockholm · Urval KGI: 999 | 52 | – |
| Masterprogrammet CRAFT! - Smycke och corpus Stockholm · Urval KGI: Alla antogs | 16 | – |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Konstfack med antagningspoäng och söktryck.