Jönköping University
VT25 (Vår)
- Program
- 88
- Sökande totalt
- 24 016
- Genomsnittlig antagningsgrad
- 27%
Om Jönköping University
Här hittar du aktuella antagningspoäng för alla program på Jönköping University. Vi visar både HP-poäng och betygsantagning för 88 program. Under VT25 (Vår) hade lärosätet totalt 24 016 sökande, med en genomsnittlig antagningsgrad på 27%.
Nedan hittar du en komplett lista över alla program på Jönköping University med aktuella antagningspoäng. För varje program kan du se HP-gränser, antal sökande och könsfördelning. Klicka på ett program för att se detaljerad historik över antagningspoäng och statistik.
100% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
3D-teknik TG3D8 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 178 | 25% |
AI Engineering (master) TAAI1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 105 | 24% |
Arbetsterapeutprogrammet HGAR8 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 369 | 13% |
Bachelor in International Economics JGIE5 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 619 | 7% |
Bachelor in International Management JGIMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 657 | 13% |
Bachelor in Marketing Management JGMMA | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 599 | 9% |
Bachelor in Sustainable Enterprise Development JGSE6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 174 | 8% |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi HGBA6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 213 | 25% |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin HGBIL | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 201 | 32% |
Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur TGAR7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 444 | 19% |
Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik TGVV0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 200 | 23% |
Civilekonomprogrammet JGCE6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 2050 | 7% |
Civilingenjör i Datateknik TGCD1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 450 | 11% |
Civilingenjör i Industriell Produktframtagning TGCP1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 252 | 18% |
Cybersäkerhet (magister) TACS4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 132 | 27% |
Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar TGMM7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 369 | 20% |
Datateknik: Inbyggda system TGIN7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 310 | 16% |
Förskollärarprogrammet LGFO7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 371 | 37% |
Global Studies: Sustainable Societies and Social Change (One Year) LAGS2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 19 | 32% |
Global Studies: Sustainable Societies and Social Change (Two Years) LAG22 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 30% |
Grafisk design och webbutveckling TGGD7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1053 | 8% |
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LGL46 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 278 | 30% |
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem LGGFR | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 228 | 36% |
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LGF13 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 374 | 39% |
Human Resources med huvudområde Företagsekonomi LGHF3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 644 | 8% |
Human Resources med huvudområde psykologi LGHS3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 838 | 7% |
Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning TGIO7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 299 | 23% |
Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management TGSS6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 148 | 20% |
Interventions in Childhood (One Year) HAC14 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 80% |
Kandidatprogram i Globala Studier LGGS3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 294 | 27% |
LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (One Year) LALD2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 89 | 22% |
LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (Two Years) LAL22 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 62 | 21% |
Ljusdesign och belysningsteknik TGLB3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 220 | 27% |
Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning TGMI7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 190 | 28% |
Maskinteknik: Produktutveckling och design TGMP7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 312 | 24% |
Master in Applied Economics and Data Analysis JAAE3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 75 | 17% |
Master in Digital Business (Two Years) JADB9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 116 | 24% |
Master in Engineering Management (One Year) JAEM4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 97 | 37% |
Master in Global Management (Two Years) JAGM9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 107 | 17% |
Master in International Financial Analysis (One Year) JAIF9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 137 | 19% |
Master in International Logistics and Supply Chain Management (Two Years) JAI29 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 86 | 33% |
Master in International Marketing (One Year) JAIM9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 129 | 22% |
Master in Strategic Entrepreneurship (Two Years) JAS29 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 48 | 13% |
Master of Product Development - Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Engineers HAAE1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 6 | 17% |
Master of Product Development - Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Prosthetist/Orthotists HAAO1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | - |
Materials and Manufacturing (master) TAMM1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 16 | 25% |
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Global Communication LGMG0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 261 | 15% |
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Marknadskommunikation LGMM0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 569 | 8% |
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Medieproduktion LGMP0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 383 | 12% |
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation LGMS0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 291 | 14% |
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Öppen ingång LGMÖ0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 353 | 11% |
Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet TGNV2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 897 | 8% |
Product Design (master) TAPD1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 54 | 30% |
Production Engineering and Management (master) TAPE1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 63 | 35% |
Produktutveckling med möbeldesign TGPM3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 293 | 15% |
Prosthetics and Orthotics, BSc HGPO8 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 112 | 36% |
Röntgensjuksköterskeprogrammet HGRS1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 760 | 7% |
Sjuksköterskeprogrammet HGSJ8 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1018 | 9% |
Socialt Hållbart Arbetsliv LAHA4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 51 | - |
Socionomprogrammet HGSO9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1528 | 4% |
Supply Chain Operations Management (master) TASC1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 61 | 16% |
Sustainable Building Information Management (master) TASB2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 94 | 35% |
Sustainable Communication (One Year) LAS10 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 30% |
Sustainable Communication (Two Years) LAS20 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 20 | 35% |
Tandhygienistprogrammet HGTA7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 652 | 11% |
Tekniskt basår TZBA4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 611 | 26% |
Tekniskt basår, distans TZDI4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 623 | 14% |
User Experience Design (one year master) TAUE1 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 105 | 29% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Hi) LA7H9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 69 | 19% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Re) LAR79 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 60 | 20% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Sh) LAHS2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 61 | 18% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) LAEN7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 137 | 30% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Hi) LAHI7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 157 | 28% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Ma) LAMA3 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 41 | - |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re) LARE7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 85 | 19% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sh) LASH2 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 106 | 27% |
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) LASE7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 95 | 39% |
50% program
Program | Könsfördelning | HP | Sökande | Antagningsgrad |
---|---|---|---|---|
Magisterprogram i arbetsterapi HAAR5 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 97% |
Magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap, klinisk fysiologi HABK4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 30 | 87% |
Magisterprogram i Biomedicinsk laboratorievetenskap, laboratoriemedicin HABL4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 45 | 84% |
Magisterprogram i gerontologi HAMG0 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 36 | 89% |
Magisterprogram i oral hälsovetenskap HAOR5 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 49 | 53% |
Magisterprogram i radiografi HARA4 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 33 | 97% |
Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy HAAR7 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 12 | 83% |
Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd HAKL9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 188 | 51% |
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre HAÄL6 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 82 | 30% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska HADI9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 166 | 27% |
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar HABU9 | | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 95 | 35% |