Arbetsrätt
Vad krävdes för att komma in VT 2026?
VT 2026urval 2 · KAU-48961
Här görs urvalet inte på gymnasiebetyg eller högskoleprov utan i lärosätets egna urvalsgrupper PR (lärosätets eget urval). Lärosätet bestämmer vilka meriter som räknas och vilken poängskala som gäller, ofta tidigare högskolestudier eller en meritbedömning.
Alla behöriga antogs (UHR:s *) betyder att det inte fanns någon gräns att slå.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp i urval 2; historik är vägledning, ingen garanti.
Konkurrens
- Sökande VT 2026
- 93
- 47 i första hand
- Antagna
- 92
- urval 2
- Reserver
- 0
- Sökande per plats
- 1
- Låg konkurrens
| Urvalsgrupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring |
|---|---|---|---|
| PR | Alla antogs | Alla antogs | Oförändrad |
| Antagna totalt | 92 | 92 | Oförändrat |
Efter urval 1 tackar en del nej. I urval 2 antas reserver, och gränsen kan då sjunka.
Antagningspoäng och söktryck sedan 2008
Höst- och vårtermin visas var för sig. Lägsta antagna poäng i sista urvalet varje termin.
Betyg (BI, BII)
- BI
- BII
Visa som tabell
| Termin | BI | BII |
|---|---|---|
| HT 2008 | – | – |
| HT 2009 | – | – |
| HT 2010 | Alla antogs | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs | Alla antogs |
| VT 2012 | – | – |
| HT 2012 | 16,45 | 19,92 |
| VT 2013 | – | – |
| HT 2013 | 18,90 | 18,74 |
| VT 2014 | – | – |
| HT 2014 | 20,40 | Inget urval |
| VT 2015 | – | – |
| HT 2015 | 20,54 | Inget urval |
| VT 2016 | – | – |
| HT 2016 | 19,40 | 18,38 |
| VT 2017 | – | – |
| HT 2017 | 18,00 | 16,46 |
| VT 2018 | – | – |
| HT 2018 | 13,90 | 15,86 |
| HT 2019 | 17,05 | 17,92 |
| VT 2020 | – | – |
| VT 2021 | – | – |
| VT 2022 | – | – |
| VT 2023 | – | – |
| VT 2024 | – | – |
| VT 2025 | – | – |
| VT 2026 | – | – |
Högskoleprovet (HP)
Visa som tabell
| Termin | HP |
|---|---|
| HT 2008 | Alla antogs |
| HT 2009 | – |
| HT 2010 | Alla antogs |
| HT 2011 | Alla antogs |
| VT 2012 | – |
| HT 2012 | Alla antogs |
| VT 2013 | – |
| HT 2013 | 0,70 |
| VT 2014 | – |
| HT 2014 | 1,10 |
| VT 2015 | – |
| HT 2015 | 0,80 |
| VT 2016 | – |
| HT 2016 | 0,85 |
| VT 2017 | – |
| HT 2017 | 0,75 |
| VT 2018 | – |
| HT 2018 | 0,60 |
| HT 2019 | 0,40 |
| VT 2020 | – |
| VT 2021 | – |
| VT 2022 | – |
| VT 2023 | – |
| VT 2024 | – |
| VT 2025 | – |
| VT 2026 | – |
Söktryck
- Sökande
- Förstahandssökande
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| Termin | Sökande | Förstahandssökande |
|---|---|---|
| HT 2008 | 139 | 92 |
| HT 2009 | 120 | 62 |
| HT 2010 | 133 | 84 |
| HT 2011 | 135 | 90 |
| VT 2012 | 47 | 1 |
| HT 2012 | 170 | 98 |
| VT 2013 | 36 | 7 |
| HT 2013 | 167 | 67 |
| VT 2014 | 52 | 9 |
| HT 2014 | 201 | 79 |
| VT 2015 | 60 | 7 |
| HT 2015 | 207 | 80 |
| VT 2016 | 47 | 7 |
| HT 2016 | 219 | 90 |
| VT 2017 | 50 | 4 |
| HT 2017 | 197 | 91 |
| VT 2018 | 55 | 12 |
| HT 2018 | 175 | 61 |
| HT 2019 | 169 | 87 |
| VT 2020 | 64 | 59 |
| VT 2021 | 76 | 72 |
| VT 2022 | 76 | 73 |
| VT 2023 | 73 | 67 |
| VT 2024 | 71 | 69 |
| VT 2025 | 82 | 54 |
| VT 2026 | 93 | 47 |
Samma kurs på andra lärosäten
Jämför alla 5| Lärosäte | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Mälardalens universitet Ortsoberoende · Distans · 25 % · HT 2026 | 20,61 | 1,00 | 14,1 | 1 831 |
| Högskolan i Borås Ortsoberoende · Distans · 50 % | 20,21 | 0,95 | 18,1 | 2 357 |
| Högskolan i Halmstad Halmstad · Distans · 50 % | 18,96 | 0,85 | 11,3 | 338 |
| Luleå tekniska universitet Luleå · HT 2026 | Inget urval | Inget urval | 5,7 | 113 |
| Karlstads universitet Karlstad · Du tittar på den här | – | – | 1,0 | 93 |
Fler kurser i Juridik och rättsvetenskap vid Karlstads universitet
- Handelsrättslig översiktskursBI–HP–Sökande/plats1,1
- SkatterättBI–HP–Sökande/plats1,0
- Allmän rättslära IIBI–HP–Sökande/plats1,0
- FamiljerättBI–HP–Sökande/plats1,0
- Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessBI–HP–Sökande/plats1,0
- Kredit- och obeståndsrätt och arbetsrättBI–HP–Sökande/plats1,0
- ProcessrättBI–HP–Sökande/plats1,1
- StraffrättBI–HP–Sökande/plats1,0
Alla kurser i Juridik och rättsvetenskap vid Karlstads universitet
Alla urvalsgrupper
VT 2026: anmälningskod KAU-48961
KAU-48961 · nationell antagning
93 sökande, 47 i första hand.
| Urvalsgrupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| PR Lärosätets eget urval | Alla antogs | 92 | Alla antogs | 92 | 0 |
Vanliga frågor om Arbetsrätt
Vad krävdes för att komma in på Arbetsrätt vid Karlstads universitet VT 2026?
VT 2026 (urval 2) var gränsen alla behöriga antogs i urvalsgruppen PR. Gränsen är den lägsta poäng som räckte för en plats i urvalsgruppen.
Hur många sökte till Arbetsrätt vid Karlstads universitet?
VT 2026 sökte 93 personer, varav 47 i första hand. 92 antogs, alltså 1 sökande per antagen.
Vad betyder * eller ”alla behöriga antogs” i antagningspoäng?
Att alla som var behöriga och sökte i urvalsgruppen fick en plats. Det fanns ingen poänggräns att slå, så UHR redovisar en asterisk (*) i stället för en siffra.
Var finns Arbetsrätt mer?
Samma kurs finns på 5 ställen i vår jämförelse. Tabellen ovan visar poäng och söktryck för varje lärosäte VT 2026.
Vilka söker? Kön och ålder, VT 2026
- Kvinnor74 %(69)
- Män26 %(24)
- 24 år eller yngre71 %66
- 25–34 år25 %23
- 35 år eller äldre4 %4
Anmälningskod KAU-48961. Källa: UHR.