Antagningspoäng Inledande programmering i Java 2026
Alla lärosäten som ger Inledande programmering i Java sida vid sida: betygsgränser (BI och BII), högskoleprovet (HP), sökande per plats och hur gränserna har förändrats sedan 2008.
Vad krävdes för att komma in på Inledande programmering i Java HT 2026?
BImedian Alla behöriga antogs
HPmedian Alla behöriga antogs
Källa: UHR, urval 2, 1 utbildningar vid 1 lärosäten · uppdaterad 16 oktober 2026
- Sökande
- 425
- −42,4 % mot HT 2025
- Antagna
- 300
- efter urval 2, HT 2026
- Sökande per plats
- 1,4
- alla lärosäten sammantaget
- Lärosäten
- 1
- 1 utbildningstillfällen
Alla lärosäten HT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Luleå tekniska universitet Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 425 | 1,4 |
Vårterminen: VT 2026
Sorterat på BI, högst först| Lärosäte | BI | BII | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Luleå tekniska universitet Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 496 | 1,2 |
| Högskolan i Gävle Gävle · Distans · 25 % studietakt | Alla antogs | Alla antogs | Alla antogs | 130 | 1,5 |
Utveckling sedan 2008
Linjen är medianen bland lärosätena, det skuggade fältet spannet från lägsta till högsta gräns. Terminer där ingen gräns publicerades saknas.
Betyg (BI)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 12,29 | 13,40 | 14,50 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 2019 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 12,50 | 14,77 | 17,04 |
| 2018 | 11,65 | 15,25 | 18,84 | 17,50 | 17,59 | 17,68 |
| 2017 | 17,70 | 17,86 | 18,02 | 16,60 | 16,75 | 16,90 |
| 2016 | 11,58 | 13,49 | 15,40 | 12,50 | 12,65 | 12,80 |
| 2015 | 13,81 | 14,61 | 15,41 | 14,99 | 15,20 | 15,80 |
| 2014 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 2013 | – | – | – | 13,51 | 13,51 | 13,51 |
| 2012 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| 2011 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Högskoleprovet (HP)
- Median
- Lägst–högst bland lärosätena
Hösttermin (HT)
Vårtermin (VT)
Visa som tabell
| År | HT lägst | HT median | HT högst | VT lägst | VT median | VT högst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2018 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,60 | 0,83 | 1,05 |
| 2017 | 0,75 | 0,93 | 1,10 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 2016 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | 0,50 | 0,65 | 0,80 |
| 2014 | – | – | – | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2013 | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – |
Vanliga frågor
Var är det lättast att komma in på Inledande programmering i Java?
Vid Luleå tekniska universitet (Ortsoberoende) antogs alla behöriga sökande i betygsurvalet HT 2026.
Hur många sökte Inledande programmering i Java HT 2026?
425 sökte kursen vid 1 lärosäten och 300 antogs, alltså ungefär 1,4 sökande per plats. 34 hade det som förstahandsval.
Är förra årets antagningspoäng en garanti?
Nej. Gränsen avgörs av vilka som söker just den terminen och hur många platser som finns. Använd siffrorna som vägledning och sök det du helst vill läsa.
Fler kurser inom datateknik
Visa alla Introduktion till programmering i Python BI median19,10 HP median0,85 Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs BI median18,04 HP median0,85 BI spann15,48–20,60 Artificiell intelligens BI median16,88 HP medianAlla antogs Programmering i Python BI median20,67 HP median1,35 Cybersäkerhetsanalys BI median– HP median– Introduktion till artificiell intelligens BI medianAlla antogs HP medianAlla antogs