Engelska vid Högskolan i Gävle
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 37
- 10 med egen sida
- Sökande
- 1 006
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 1
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Engelska (1-30) Ortsoberoende · Distans · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 314 | 2,9 |
| Engelska (1-30) Ortsoberoende · Distans · halvfart · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 136 | 1,4 |
| Engelska för grundlärare i årskurs 4-6 Gävle · Distans · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 70 | 2,4 |
| Engelska (31-60) Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 65 | 2,0 |
| Engelska (61-90) Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 44 | 1,6 |
| Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 42 | 1,1 |
| Engelska för grundlärare i årskurs 4-6 Gävle · Distans · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 40 | 1,3 |
| Engelska (31-60) Ortsoberoende · Distans · blandad tid · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 38 | 2,1 |
| Oral and Written Proficiency in Teaching Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 30 | 2,5 |
| Diversity in English Language Teaching and Learning Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 28 | 2,5 |
| Engelska för ämneslärare (31-60) Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 23 | 1,0 |
| Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Gävle · Distans · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 23 | 1,9 |
| Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Gävle · Distans · halvfart · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 19 | 1,6 |
| Engelska I för grundlärare i årskurs 4-6 Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 17 | 1,0 |
| Engelska II för grundlärare i årskurs 4-6 Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 17 | 1,0 |
| Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 Gävle · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | 1,0 |
| Engelska för ämneslärare (31-60) Gävle · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 14 | 1,1 |
| Engelska för ämneslärare (61-90) Gävle · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 13 | 1,2 |
| English Literature Didactics Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 12 | 0,9 |
| Skriftlig kommunikation Gävle · 25 % studietakt · VT 2026 | Alla antogs | Inget urval | 12 | – |
| Ämnesdidaktisk VFU i engelska Gävle · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Didactic Perspectives on the Analysis of Pupils' and Upper-Secondary Students' Texts Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | – | – | 7 | – |
| Engelska för ämneslärare (61-90) Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Examensarbete för grundlärare i årskurs 4-6: engelska med didaktisk inriktning Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 6 | – |
| Examensarbete för grundlärare F-3: Engelska med didaktisk inriktning Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 3 | – |
| Ämnesdidaktisk VFU i engelska Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Ämnesdidaktisk VFU i engelska Gävle · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Engelska för ämneslärare (1-30) Gävle · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 2 | – |
| Engelska för ämneslärare (1-30) Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 2 | – |
| Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska II Gävle · Distans · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 2 | – |
| Ämnesdidaktisk VFU i engelska Gävle · Distans · halvfart · Urval KP: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
| Examensarbete för grundlärare F-3: Engelska med didaktisk inriktning Gävle · Urval KP: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 1 | – |
| English Studies with a Didactic Focus I Gävle · Distans · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 0 | – |
| Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) Gävle · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning Gävle · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) Gävle · Distans · Urval Sen anmälan (SA): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
| Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning Gävle · Distans · Urval Sen anmälan (SA): Alla antogs · VT 2026 | – | – | 0 | – |
Jämför med andra lärosäten
Fler ämnen vid Högskolan i Gävle
- Socialt arbete och social omsorg 115
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 87
- Företagsekonomi 77
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 75
- Geografisk informationsteknik och lantmä 74
- Religionsvetenskap 68
- Svenska/Nordiska Språk 59
- Matematik 57
- Industriell ekonomi och organisation 48
- Miljövetenskap 48
- Datateknik 42
- Pedagogik 41