Informatik/Data- och systemvetenskap vid Malmö universitet
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 8
- 4 med egen sida
- Sökande
- 437
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 2
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | Sökande | Per plats |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence Malmö · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · HT 2026 | 222 | 4,1 |
| Applied Data Science for Business and Social Innovation Malmö · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs · HT 2026 | 64 | 2,7 |
| Flerplattformsapplikationer med webbtekniker Malmö · halvfart · Urval HPPRG: 95 · VT 2026 | 52 | 1,9 |
| Innovation & Entrepreneurship in a Digital Society Malmö · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | 38 | – |
| Introduktion till programmering Malmö · halvfart · Urval HPPRG: Alla antogs · HT 2026 | 21 | 1,9 |
| Informationsdesign Malmö · halvfart · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | 21 | – |
| Emerging Digital Technologies Malmö · Urval Högskolepoäng (HPAV): Alla antogs · HT 2026 | 15 | – |
| Forskningmetodik i datavetenskap Malmö · halvfart · Urval Högskolepoäng (HPGR): 131,5 · VT 2026 | 4 | – |
Jämför med andra lärosäten
Fler ämnen vid Malmö universitet
- Datateknik 37
- Pedagogik 35
- Socialt arbete och social omsorg 34
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 24
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 24
- Övrigt inom samhällsvetenskap 21
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 16
- Övriga kurser 16
- Idrott/idrottsvetenskap 14
- Samhällskunskap 14
- Kriminologi 12
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 12