Geovetenskap och naturgeografi vid Stockholms universitet
Alla fristående kurser i ämnet, med senaste terminens antagningspoäng och söktryck. Kurser med färre än 25 sökande saknar egen sida men visas här.
- Kurser
- 132
- 66 med egen sida
- Sökande
- 5 073
- senaste terminen
- Kurser i jämförelser
- 15
- ges även vid andra lärosäten
| Kurs | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Geografiska informationssystem (GIS) Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 311 | 1,8 |
| Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Stockholm · Distans · halvfart · blandad tid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 291 | 1,9 |
| Tellus I - Naturgeografi Ortsoberoende · Distans · halvfart · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 189 | 2,1 |
| Geografi I Stockholm · HT 2026 | Inget urval | 1,45 | 155 | – |
| Ekologisk ekonomi Stockholm · HT 2026 | 19,11 | 1,25 | 126 | 6,3 |
| Tellus I - Geologi Stockholm · Distans · halvfart · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 125 | 2,5 |
| Havet, orienteringskurs Stockholm · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 114 | 2,0 |
| Klimat, ekosystem och miljö, orienteringskurs Stockholm · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 107 | 2,0 |
| Klimatvariationer Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 99 | 2,2 |
| Hållbar samhällsutveckling Stockholm · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 95 | 5,9 |
| Kartografi och grafisk design Ortsoberoende · Distans · halvfart · blandad tid · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 95 | 3,3 |
| Våtmarker - ett svenskt perspektiv, orienteringskurs Stockholm · Distans · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 92 | 1,9 |
| Livets ursprung och tidiga utveckling, orienteringskurs Stockholm · Distans · 25 % studietakt · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 85 | 2,1 |
| Världens vulkaner, orienteringskurs Stockholm · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 82 | 1,6 |
| Biogeografi Ortsoberoende · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 77 | 2,3 |
| Tellus I - Naturgeografi Ortsoberoende · Distans · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 67 | 3,0 |
| Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Stockholm · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 73 | 2,0 |
| Tellus I - Geologi Stockholm · Distans · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 65 | 4,3 |
| Sedimentologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 70 | 1,3 |
| Miljökonsekvensbeskrivningar Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 69 | 1,7 |
| Geokemi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · blandad tid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 68 | 2,3 |
| Globala klimat- och miljöförändringar Stockholm · Urval APM: 165 · HT 2026 | – | – | 65 | 3,3 |
| Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Stockholm · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 61 | 1,5 |
| Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Stockholm · Urval APM: 237 · HT 2026 | – | – | 59 | 4,5 |
| Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Stockholm · 25 % studietakt · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 59 | 1,7 |
| Introduktion till geografiskt informationssystem (GIS) inom naturgeografi, orienteringskurs Stockholm · Distans · 25 % studietakt · HT 2026 | 13,29 | Alla antogs | 57 | 1,9 |
| Mineraltillgångar och den gröna omställningen, orienteringskurs Stockholm · Distans · 25 % studietakt · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 57 | 1,6 |
| Tellus II - Naturgeografi Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 40 | 2,9 |
| Livets utveckling, orienteringskurs Stockholm · 25 % studietakt · kvällstid · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 56 | 1,9 |
| Strukturgeologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 55 | 1,5 |
| Miljövård och miljöarbete Stockholm · VT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 53 | 3,5 |
| Naturresurser och hållbar utveckling Stockholm · HT 2026 | 17,85 | 0,95 | 52 | 5,2 |
| Polarmiljöer, orienteringskurs Stockholm · halvfart · kvällstid · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 51 | 1,6 |
| Marin geofysik Stockholm · Distans · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 50 | 1,6 |
| Magmatisk petrologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 49 | 1,5 |
| Tellus II - Naturgeografi Ortsoberoende · Distans · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 39 | 2,8 |
| Sveriges geologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 47 | 2,9 |
| Metamorf petrologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 47 | 1,5 |
| Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 46 | – |
| Geografisk analys och visualisering i GIS Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 45 | 4,5 |
| Vattenresurser och hållbarhet Stockholm · Urval APM: 240 · HT 2026 | – | – | 43 | – |
| Tektonik Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 43 | 3,9 |
| Tellus II - Geologi Stockholm · Distans · halvfart · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 23 | – |
| Naturgeografiskt projektarbete Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 41 | 1,3 |
| Sedimentpetrologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: 225 · VT 2026 | – | – | 41 | 2,7 |
| Naturgeografi Stockholm · HT 2026 | 21,67 | 1,65 | 40 | – |
| Paleoklimatologi och oceansystemet Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 40 | – |
| Tellus II - Geologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 24 | 2,0 |
| Agrargeografi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 34 | 2,6 |
| Geokemi Stockholm · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 34 | 1,4 |
| Mark, landformer och vegetation Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 32 | 1,4 |
| Ekosystemtjänstförvaltning Stockholm · HT 2026 | 19,30 | 1,10 | 31 | 3,1 |
| Submarin geomorfologi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 28 | 1,5 |
| Kvartärgeologi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 28 | 1,3 |
| Mineralogi och petrologi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 28 | 1,3 |
| Landskapsekologi - teori och design Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 27 | – |
| Hållbar konsumtion Stockholm · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 27 | – |
| Magmatisk petrologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 27 | 2,7 |
| Sedimentära system Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 26 | 1,2 |
| Marin petrofysik Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 26 | 1,9 |
| Simuleringar med jordsystemmodeller Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 26 | 2,0 |
| Geologiskt projektarbete Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 26 | 1,3 |
| Geografiska informationssystem (GIS) Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 25 | 1,0 |
| Metamorf petrologi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 25 | 2,5 |
| Geografi, examensarbete Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 25 | 1,5 |
| Geografi II Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 25 | 1,5 |
| Atmosfärens struktur Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 24 | – |
| Geovetenskap - ämnesfördjupning Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 24 | – |
| Mineralogi Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 24 | 2,0 |
| Geografi III Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 23 | 1,2 |
| Grundvattenresurser och hydrogeologisk analys Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 23 | – |
| Teori och metod inom globalisering, miljö och social förändring Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 22 | 1,2 |
| Kartografi och grafisk design Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 22 | – |
| Geovetenskap och hållbar utveckling Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 21 | 1,9 |
| Petrogenes Stockholm · Distans · 25 % studietakt · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 21 | – |
| Klimatvetenskap och samhället Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 21 | – |
| Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 20 | 1,4 |
| Digital landskapsanalys och visualisering Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 19 | 1,0 |
| Geologiska vetenskaper Stockholm · HT 2026 | Alla antogs | Alla antogs | 19 | – |
| Paleoceanografi och maringeologi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 19 | – |
| Geografi, examensarbete Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 19 | 1,3 |
| Kvartärgeologi och hydrologi Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 18 | 1,1 |
| Tillämpad geofysik Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 18 | – |
| Klimat och allmänna cirkulationen Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | 1,3 |
| Miljövård för biogeovetare Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | 1,1 |
| Biogeovetenskap, examensarbete Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | 1,1 |
| Avancerad landskapsekologi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | – |
| Paleoklimatologi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 17 | 1,4 |
| Fysisk oceanografi Stockholm · halvfart · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 16 | – |
| Vågor och instabiliteter Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 16 | 1,1 |
| Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Stockholm · halvfart · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 15 | 1,1 |
| Sveriges geologi Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 15 | – |
| Dynamikens grunder Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 14 | – |
| Globala klimatsystemet Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 14 | – |
| Avancerad fjärranalys Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 14 | – |
| Geovetenskap - ämnesfördjupning Ortsoberoende · Distans · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 13 | – |
| Strukturgeologi och kartering Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 13 | – |
| Polara landskap och kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Stockholm · Urval APM: 270 · HT 2026 | – | – | 12 | – |
| Statistiska metoder för klimatvetenskap Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 12 | – |
| Petrologi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 12 | 1,2 |
| Glaciala miljöer Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 11 | – |
| Havs- och klimatdynamik över geologiska tidsskalor Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 11 | – |
| Molnfysik på mikro- och makroskala Stockholm · halvfart · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 10 | – |
| Naturgeografi, examensarbete Ortsoberoende · Distans · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 10 | – |
| Paleontologi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 10 | – |
| Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 10 | – |
| Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 10 | – |
| Mineralogi Stockholm · Distans · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 10 | – |
| Tillämpad miljögeokemi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 10 | – |
| Geologisk kartering Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 10 | – |
| Naturgeografi, examensarbete Ortsoberoende · Distans · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 9 | – |
| Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 9 | – |
| Tektonik Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 9 | – |
| Geovetenskaplig dataanalys Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 8 | – |
| Biogeokemi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 8 | – |
| Numeriska väderprognosmodeller Stockholm · halvfart · Urval PGIU: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 7 | – |
| Naturgeografi, examensarbete Ortsoberoende · Distans · halvfart · Urval APS: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 7 | – |
| Isotopgeologi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 6 | – |
| Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 6 | – |
| Oceanografi för geovetare Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Geokemisk modellering Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Geodynamik Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 5 | – |
| Meteorologi, självständigt arbete Stockholm · Urval PGIU: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 5 | – |
| Naturgeografi, självständigt arbete Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 5 | – |
| Marin geoteknik Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 5 | – |
| Marin geokemi Stockholm · Urval APM: Alla antogs · HT 2026 | – | – | 4 | – |
| Vetenskaplig kommunikation i geovetenskap Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Marin geofysik Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Maringeofysiska karteringsmetoder Stockholm · Urval PGL: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 4 | – |
| Marin kartframställning och geodesi Stockholm · Urval APS: Alla antogs · VT 2026 | – | – | 3 | – |
| Isotopgeokemi Stockholm · Urval Ingen grupp: Ingen antogs · HT 2026 | – | – | 1 | – |
Jämför med andra lärosäten
- Geografiska informationssystem 2 lärosäten
- Geografi I 2 lärosäten
- Geokemi 3 lärosäten
- Strukturgeologi 3 lärosäten
- Naturgeografi 3 lärosäten
- Kvartärgeologi 2 lärosäten
- Mineralogi och petrologi 2 lärosäten
- Geografi, examensarbete 2 lärosäten
- Geografi II 2 lärosäten
- Mineralogi 3 lärosäten
- Geografi III 2 lärosäten
- Tillämpad Geofysik 2 lärosäten
- Petrologi 2 lärosäten
- Isotopgeologi 2 lärosäten
- Geokemisk modellering 2 lärosäten