Socionomprogrammet
Uppsala universitet
Söktryck över tid
Totalt antal sökande och förstahandsval per termin
Antalet sökande har ökat 13 % sedan HT24.
Könsfördelning
Bland samtliga sökande
Åldersfördelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andelarna avser samtliga sökande, inte enbart antagna.
Sökintresse
Andel som satte utbildningen först
645 av 3 907 sökande valde programmet i första hand.
Urval 1
HT 2026 · UU-P2350
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| AUBF | - | 0 | 1 |
| AUBI | 14.91 | 10 | 5 |
| AUBII | 14.90 | 4 | 15 |
| AUHP | 0.50 | 13 | 10 |
| AUÖS | - | 0 | 2 |
| BF | 4.0 | 1 | 78 |
| BI | 20.68 | 27 | 1 854 |
| BII | 20.33 | 4 | 567 |
| HP | 1.25 | 31 | 1 476 |
| ÖS | - | 0 | 7 |
Urval 2
HT 2026 · UU-P2350
| Urvalsgrupp | Poäng | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|
| AUBF | - | 0 | 1 |
| AUBI | 13.17 | 9 | 3 |
| AUBII | 14.90 | 4 | 11 |
| AUHP | 0.45 | 12 | 8 |
| AUÖS | - | 0 | 2 |
| BF | 4.0 | 1 | 53 |
| BI | 20.31 | 25 | 776 |
| BII | 19.75 | 5 | 295 |
| HP | 1.20 | 29 | 652 |
| ÖS | - | 0 | 6 |
Så tolkar du antagningspoängen
Poängen är den lägsta poäng som gav en plats i respektive urvalsgrupp den här terminen. BI gäller gymnasiebetyg utan komplettering, BII kompletterade betyg och HP högskoleprovet. Ett * betyder att alla behöriga i gruppen antogs; – betyder att ingen antogs i gruppen. Historiska poäng är vägledning, inte en garanti för nästa antagning.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Uppgifterna avser HT 2026, hösttermin.