Lunds universitet
Alla 304 program och 1 768 fristående kurser med antagningspoäng, söktryck och historik.
- Program
- 304
- med statistik
- Kurser
- 1 768
- i 101 ämnen
- Sökande
- 248 236
- senaste terminen, alla utbildningar
- Högst BI-gräns
- 22,29
- Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska)
Jämfört med andra lärosäten
Alla jämförelser- SjuksköterskeprogrammetBI 19,75 · plats 1 av 45 tillfällen
- SocionomprogrammetBI 18,33 · plats 10 av 26 tillfällen
- JuristprogrammetBI 21,82 · plats 1 av 7
- LäkarprogrammetBI 22,26 · plats 2 av 7
- PsykologprogrammetBI 21,98 · plats 1 av 13 tillfällen
- Ekonomie kandidatprogramBI 21,04 · plats 2 av 3
- FysioterapeutprogrammetBI 19,90 · plats 1 av 9 tillfällen
- Kandidatprogram i kriminologiBI 19,90 · plats 2 av 3
- RöntgensjuksköterskeprogrammetBI 17,45 · plats 4 av 9 tillfällen
- Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomiBI 21,98 · plats 1 av 2
- Civilingenjörsutbildning i maskinteknikBI 21,04 · plats 2 av 3 tillfällen
- ArbetsterapeutprogrammetBI 17,59 · plats 1 av 10 tillfällen
- ArkitektutbildningBI 20,67 · plats 1 av 4
- Specialistsjuksköterska, distriktssköterska20 lärosäten
- Masterprogram i folkhälsovetenskap6 lärosäten
- Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård12 lärosäten
- Tekniskt/naturvetenskapligt basårBI 20,72 · plats 1 av 4 tillfällen
- Masterprogram i biologi4 lärosäten
Jämför Lunds universitet med
Alla lärosätesjämförelserAlla program
Vård och hälsa
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Läkarprogrammet Lund | 22,26 | 1,80 | 5 201 | 33,8 |
| Sjuksköterskeprogrammet Lund | 19,75 | 1,25 | 3 381 | 29,9 |
| Psykologprogrammet Lund | 21,98 | 1,70 | 3 243 | 64,9 |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap Malmö · Urval DA: Alla antogs | – | – | 2 297 | 13,1 |
| Kandidatprogram i Human Resources Lund | 20,21 | 1,20 | 1 942 | 21,6 |
| Fysioterapeutprogrammet Lund | 19,90 | 1,20 | 1 534 | 27,9 |
| Biomedicinprogrammet Lund | 22,04 | 1,55 | 920 | 46,0 |
| Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Lund · Urval DA: Alla antogs | – | – | 855 | 7,4 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet Lund | 17,45 | 0,90 | 831 | 16,6 |
| Masterprogram i psykologi Lund · Urval LUALM: 758 | – | – | 783 | 14,0 |
| Arbetsterapeutprogrammet Lund | 17,59 | 0,85 | 628 | 17,4 |
| Masterprogram i biomedicin Lund · Urval DA: Alla antogs | – | – | 525 | 11,7 |
| Kandidatprogram i service management, Hälsa Helsingborg | 17,39 | 0,80 | 479 | 7,7 |
| Logopedprogrammet Lund | 18,13 | 1,00 | 424 | 15,1 |
| Audionomprogrammet Lund | 17,45 | 1,00 | 372 | 16,9 |
| Hälsovetenskapligt basår Lund | 15,99 | 0,75 | 329 | 5,1 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård Lund · Urval Akad. poäng (APAV): 240 | – | – | 280 | 5,1 |
| Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lund · Urval LUALM: 875 | – | – | 222 | 9,3 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lund · Distans · blandad tid · Urval Akad. poäng (APAV): 181 · VT 2026 | – | – | 192 | 3,0 |
| Barnmorskeprogrammet Lund · Urval Akad. poäng (APAV): 209 · VT 2026 | – | – | 187 | 3,7 |
| Sjukhusfysikerutbildning Lund | 18,59 | 1,40 | 186 | 13,3 |
| Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Helsingborg · Urval POANG: 1 | – | – | 164 | 6,6 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lund · Urval Akad. poäng (APAV): Alla antogs | – | – | 149 | 1,5 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lund · Distans · blandad tid · Urval Akad. poäng (APAV): 180 · VT 2026 | – | – | 147 | 2,1 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lund · Urval Akad. poäng (APAV): 180 | – | – | 133 | 2,4 |
| Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Lund · Distans · blandad tid · Urval Akad. poäng (APAV): 181 · VT 2026 | – | – | 131 | 2,6 |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lund · Urval Akad. poäng (APAV): Alla antogs | – | – | 87 | 1,5 |
| Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Lund · Urval LUALM: Alla antogs | – | – | 70 | 7,0 |
| Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Lund · Urval LUALM: 410 | – | – | 51 | – |
| Masterprogram i beräkningsvetenskap, Livsvetenskaper Lund · Urval LUALM: 740 | – | – | 45 | – |
| Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd Lund · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs | – | – | 32 | – |
| Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del Lund · Urval LUALM: Ingen antogs | – | – | 21 | – |
| Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lund · Urval Högskolepoäng (HPGR): Alla antogs | – | – | 20 | – |
Lärare och språk
Alla lärosätenTeknik och data
Alla lärosätenEkonomi och ledarskap
Alla lärosätenJuridik och samhälle
Alla lärosätenNaturvetenskap och miljö
Alla lärosätenKonst, design och media
Alla lärosätenHumaniora och kultur
Alla lärosäten| Program | BI | HP | Sökande | Per plats |
|---|---|---|---|---|
| Kandidatprogram i historia Lund | 18,51 | 1,10 | 406 | 10,2 |
| Kandidatprogram i litteraturvetenskap Lund | 18,28 | 1,10 | 208 | 7,7 |
| Masterprogram i tillämpad kulturanalys Lund · Urval LUALM: 284 | – | – | 183 | 5,7 |
| Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lund | Alla antogs | Alla antogs | 172 | 4,8 |
| Kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare Lund | Alla antogs | Alla antogs | 118 | 6,6 |
| Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Lund · Urval LUALM: 280 | – | – | 72 | 4,8 |
| Masterprogram i historiska studier, Historia Lund · Urval LUALM: 885 | – | – | 46 | 4,6 |
| Masterprogram inom Religious Roots of Europe Lund · Urval LUALM: Alla antogs | – | – | 44 | – |
| Masterprogram i historiska studier, Idé och lärdomshistoria Lund · Urval LUALM: 900 | – | – | 32 | – |
| Kandidatprogram i litteraturvetenskap, Antagning till senare del, termin 3 Lund | 16,15 | Alla antogs | 21 | – |
| Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lund · Urval LUALM: Alla antogs | – | – | 21 | – |
Fristående kurser per ämne
Varje ämne listar alla kurser vid Lunds universitet med antagningspoäng och söktryck.
- Fysik 93
- Geovetenskap och naturgeografi 82
- Religionsvetenskap 77
- Matematik 76
- Biologi 62
- Musik 56
- Miljövetenskap 53
- Teologi 50
- Svenska/Nordiska Språk 46
- Nationalekonomi 45
- Engelska 42
- Juridik och rättsvetenskap 39
- Ekonomisk historia 34
- Övriga kurser 34
- Filosofi 33
- Kultur- och samhällsgeografi 33
- Kemi 29
- Litteraturvetenskap 29
- Statsvetenskap 28
- Allmän språkvetenskap/lingvistik 26
- Socialt arbete och social omsorg 26
- Franska 25
- Övriga språk 25
- Sociologi 25
- Arkeologi 24
- Medicin 24
- Italienska 23
- Matematisk statistik 23
- Historia 22
- Psykologi 22
- Tyska 22
- Ryska 21
- Statistik 21
- Kinesiska 20
- Kulturvetenskap 19
- Företagsekonomi 18
- Länderkunskap/länderstudier 18
- Datateknik 17
- Övrigt inom samhällsvetenskap 16
- Genusstudier 14
- Konstvetenskap 14
- Scen och medier 14
- Svenska som andraspråk 14
- Danska 13
- Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria 13
- Informatik/Data- och systemvetenskap 13
- Samhällskunskap 13
- Spanska 13
- Japanska 11
- Nygrekiska 11
- Övriga tekniska ämnen 11
- Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen 11
- Socialantropologi 11
- Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt 11
- Filmvetenskap 10
- Latin 10
- Retorik 10
- Arkitektur 9
- Energiteknik 9
- Arabiska 8
- Arbetsvetenskap och ergonomi 8
- Medie- o kommunikationsvetenskap 8
- Etnologi 7
- Mänskliga rättigheter 7
- Övriga tvärvetenskapliga studier 7
- Flerspråkigt inriktade ämnen 6
- Grekiska 6
- Översättning och tolkning 6
- Antikens kultur 5
- Folkhälsovetenskap 5
- Författande 5
- Maskinteknik 5
- Musikvetenskap 5
- Freds- och utvecklingsstudier 4
- Fri konst 4
- Övrigt inom ekonomi och administration 4
- Rumänska 4
- Väg- och vattenbyggnad 4
- Design 3
- Journalistik 3
- Miljövård och miljöskydd 3
- Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 3
- Övrigt inom naturvetenskap 3
- Övrigt inom teater, film och dans 3
- Pedagogik 3
- Teknisk fysik 3
- Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen 3
- Elektroteknik 2
- Hebreiska 2
- Industriell ekonomi och organisation 2
- Kemiteknik 2
- Kriminologi 2
- Polska 2
- Arkivvetenskap 1
- Automatiseringsteknik 1
- Byggteknik 1
- Film 1
- Materialteknik 1
- Medieproduktion 1
- Övrigt inom konst 1
- Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska 1